LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount Sort ascending | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0DM78 | USD | 4,250,000,000 | 0.500% | 2023-05-24 | 2020-04-24 | |
| XS1377496457 | IDR | 420,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2020-01-29 | |
| XS2591020651 | CRC | 4,150,000,000 | 7.9% | 2025-03-02 | 2023-03-21 | |
| XS2406749478 | USD | 400,000,000,000 | 5.1% | 2026-11-17 | 2022-04-25 | |
| US4581X0DS49 | USD | 4,000,000,000 | 1.125% | 2031-01-13 | 2021-01-13 | |
| US4581X0DN51 | USD | 4,000,000,000 | 0.625% | 2025-07-15 | 2020-06-16 | |
| XS0573957296 | INR | 4,000,000,000 | 4.750% | 2014-01-10 | 2012-10-05 | |
| US4581X0DB14 | USD | 4,000,000,000 | 0.02625 | 2021-04-19 | 2018-04-19 | |
| US45818WCP95 | USD | 400,000,000 | SOFR | 2022-09-16 | 2019-10-16 | |
| XS2594034998 | GBP | 400,000,000 | 4% | 2029-12-17 | 2023-03-06 | |
| NZIDBDT009C2 | NZD | 400,000,000 | 3% | 2027-03-23 | 2022-02-23 | |
| XS0300626479 | MXN | 400,000,000 | 7.500% | 2024-12-05 | 2018-01-29 | |
| CA458182EE85 | CAD | 400,000,000 | 0.750% | 2025-10-15 | 2020-10-15 | |
| US4581X0CC06 | USD | 400,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2020-03-31 | |
| XS2241840771 | AUD | 40,000,000 | 0.994% | 2030-10-16 | 2020-10-16 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 40,000,000 | 3.29% | 2032-06-28 | 2021-03-10 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 40,000,000 | 2.500% | 2027-04-14 | 2017-03-13 | |
| XS0448386051 | BRL | 40,000,000 | 9.00% | 2012-08-28 | 2011-01-28 | |
| XS1991508125 | EUR | 40,000,000 | 0.00% | 2052-05-10 | 2019-05-10 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 40,000,000 | 2.500% | 2027-04-14 | 2017-02-01 | |
| XS2405329132 | INR | 3,825,000,000 | 5.7% | 2024-11-12 | 2021-11-12 | |
| US4581X0DA31 | USD | 3,750,000,000 | 2.500% | 2023-01-18 | 2018-01-18 | |
| US4581X0CX43 | USD | 3,750,000,000 | 1.625% | 2020-05-12 | 2017-04-12 | |
| NZIDBDT010C0 | NZD | 375,000,000 | 4.75% | 2030-01-25 | 2023-01-25 | |
| XS1377496457 | IDR | 360,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2018-07-26 | |
| XS2373172381 | BRL | 35,770,000 | 8.30% | 2031-08-12 | 2021-08-12 | |
| XS1351649923 | IDR | 350,000,000,000 | 9.500% | 2019-04-15 | 2017-04-13 | |
| XS1078781496 | IDR | 350,000,000,000 | 7.250% | 2017-07-17 | 2014-07-23 | |
| XS1078781496 | IDR | 350,000,000,000 | 7.250% | 2017-07-17 | 2014-09-18 | |
| US458182DX73 | USD | 3,500,000,000 | 1.000% | 2019-05-13 | 2016-04-05 | |
| US4581X0DZ81 | USD | 3,500,000,000 | 0.500% | 2024-09-23 | 2021-09-23 | |
| US4581X0EB05 | USD | 3,500,000,000 | 1.500 | 2027-01-13 | 2022-01-13 | |
| XS0448386051 | BRL | 35,000,000 | 9.00% | 2012-08-28 | 2010-01-27 | |
| US45818WDE30 | USD | 35,000,000 | 0.375% | 2024-05-07 | 2021-05-07 | |
| XS0475111786 | BRL | 35,000,000 | 9.50% | 2014-01-06 | 2011-04-04 | |
| AU3CB0229227 | AUD | 35,000,000 | 2.750% | 2025-10-30 | 2015-09-09 | |
| XS0475111786 | BRL | 35,000,000 | 9.50% | 2014-01-06 | 2011-01-05 | |
| XS0475111786 | BRL | 35,000,000 | 9.50% | 2014-01-06 | 2010-07-12 | |
| XS0475111786 | BRL | 35,000,000 | 9.50% | 2014-01-06 | 2010-03-26 | |
| US45818WAV81 | USD | 340,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2015-09-11 |

