LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code Sort ascending | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS0993756807 | GBP | 250,000,000 | 1.250% | 2017-12-15 | 2013-11-06 | |
| XS0993756807 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2017-12-15 | 2014-10-02 | |
| XS0993756807 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2017-12-15 | 2014-03-28 | |
| XS0971575880 | GBP | 100,000,000 | 0.625% | 2015-12-15 | 2013-10-11 | |
| XS0971575880 | GBP | 100,000,000 | 0.625% | 2015-12-15 | 2014-01-23 | |
| XS0971575880 | GBP | 250,000,000 | 0.625% | 2015-12-15 | 2013-09-09 | |
| XS0857588619 | USD | 500,000,000 | Floating | 2015-10-15 | 2012-11-15 | |
| XS0842193475 | INR | 1,040,000,000 | 4.750% | 2015-10-25 | 2012-10-05 | |
| XS0819847780 | USD | 175,400,000 | Zero | 2042-08-29 | 2012-08-16 | |
| XS0818930124 | AUD | 50,000,000 | 4.240% | 2022-08-24 | 2012-08-13 | |
| XS0803718617 | BRL | 160,000,000 | 5.250% | 2016-07-19 | 2012-07-09 | |
| XS0803718617 | BRL | 25,000,000 | 5.250% | 2016-07-19 | 2012-08-29 | |
| XS0803718617 | BRL | 25,000,000 | 5.250% | 2016-07-19 | 2012-11-16 | |
| XS0776123860 | USD | 260,000,000 | 0.000% | 2042-05-07 | 2012-04-18 | |
| XS0759670390 | USD | 267,000,000 | 0.000% | 2042-03-27 | 2012-03-13 | |
| XS0755568705 | USD | 269,200,000 | 0.000% | 2042-03-23 | 2012-03-02 | |
| XS0750127481 | GBP | 250,000,000 | 0.750% | 2014-12-15 | 2012-02-17 | |
| XS0750127481 | GBP | 100,000,000 | 0.750% | 2014-12-15 | 2012-03-20 | |
| XS0747105657 | USD | 202,000,000 | 0.000% | 2042-02-22 | 2012-02-08 | |
| XS0699927496 | NOK | 500,000,000 | 2.500% | 2015-11-08 | 2011-10-25 | |
| XS0699239256 | USD | 110,000,000 | 0.000% | 2041-11-04 | 2011-10-21 | |
| XS0698407011 | USD | 30,000,000 | 0.000% | 2041-11-03 | 2011-10-21 | |
| XS0686519561 | USD | 30,000,000 | 0.000% | 2041-10-11 | 2011-09-27 | |
| XS0635886103 | USD | 25,000,000 | 0.000% | 2041-06-16 | 2011-06-02 | |
| XS0635231516 | USD | 25,000,000 | 0.000% | 2041-06-15 | 2011-06-01 | |
| XS0633008379 | USD | 25,000,000 | 0.000% | 2041-06-08 | 2011-05-25 | |
| XS0630462645 | USD | 25,000,000 | 0.000% | 2041-06-01 | 2011-05-18 | |
| XS0630439668 | USD | 80,000,000 | 4.535% | 2041-06-01 | 2011-05-18 | |
| XS0628203571 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2041-05-25 | 2011-05-11 | |
| XS0599452033 | IDR | 300,000,000,000 | 6.50% | 2014-03-10 | 2011-03-10 | |
| XS0590462502 | BRL | 100,000,000 | 9.00% | 2013-02-11 | 2011-02-11 | |
| XS0573957296 | INR | 6,000,000,000 | 4.75% | 2014-01-10 | 2010-12-22 | |
| XS0573957296 | INR | 1,250,000,000 | 4.75% | 2014-01-10 | 2011-03-29 | |
| XS0573957296 | INR | 1,000,000,000 | 4.750% | 2014-01-10 | 2012-10-16 | |
| XS0573957296 | INR | 3,000,000,000 | 4.75% | 2014-01-10 | 2011-01-05 | |
| XS0573957296 | INR | 1,000,000,000 | 4.750% | 2014-01-10 | 2011-06-14 | |
| XS0573957296 | INR | 4,000,000,000 | 4.750% | 2014-01-10 | 2012-10-05 | |
| XS0573957296 | INR | 750,000,000 | 4.75% | 2014-01-10 | 2011-04-21 | |
| XS0558448444 | USD | 158,900,000 | 0.00% | 2040-11-17 | 2010-11-03 | |
| XS0548635191 | USD | 193,200,000 | 0.00% | 2040-10-19 | 2010-10-05 |

