LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code Sort ascending | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1377496457 | IDR | 1,332,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2017-07-27 | |
| XS1377496457 | IDR | 250,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2017-09-19 | |
| XS1377496457 | IDR | 1,645,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2017-11-14 | |
| XS1377496457 | IDR | 250,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2017-12-18 | |
| XS1377496457 | IDR | 674,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-03-11 | |
| XS1377496457 | IDR | 327,250,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2016-11-07 | |
| XS1377496457 | IDR | 950,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2016-03-02 | |
| XS1377496457 | IDR | 360,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2018-07-26 | |
| XS1377496457 | IDR | 850,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-02-20 | |
| XS1377496457 | IDR | 406,950,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-11-22 | |
| XS1351649923 | IDR | 650,000,000,000 | 9.000% | 2019-04-15 | 2016-01-21 | |
| XS1351649923 | IDR | 350,000,000,000 | 9.500% | 2019-04-15 | 2017-04-13 | |
| XS1349378155 | GBP | 250,000,000 | 1.125% | 2019-12-17 | 2016-01-15 | |
| XS1260668212 | MXN | 800,000,000 | 4.250% | 2020-07-22 | 2015-07-08 | |
| XS1260668212 | MXN | 800,000,000 | 4.250% | 2020-07-22 | 2015-07-08 | |
| XS1241559324 | IDR | 325,000,000,000 | 8.000% | 2018-06-11 | 2015-05-27 | |
| XS1172975515 | IDR | 250,000,000,000 | 7.000% | 2019-02-04 | 2015-01-16 | |
| XS1169173785 | IDR | 1,264,000,000,000 | 7.200% | 2018-01-22 | 2015-01-12 | |
| XS1134497996 | IDR | 900,000,000,000 | 7.200% | 2017-11-14 | 2014-10-31 | |
| XS1106486936 | IDR | 300,000,000,000 | 7.350% | 2018-09-12 | 2015-02-05 | |
| XS1106486936 | IDR | 1,000,000,000,000 | 7.350% | 2018-09-12 | 2014-08-28 | |
| XS1106486936 | IDR | 200,000,000,000 | 7.350% | 2018-09-12 | 2016-08-23 | |
| XS1106486936 | IDR | 250,000,000,000 | 7.350% | 2018-09-12 | 2014-10-03 | |
| XS1103713654 | INR | 1,250,000,000 | 6.000% | 2017-09-05 | 2014-10-08 | |
| XS1103713654 | INR | 2,500,000,000 | 6.000% | 2017-09-05 | 2014-08-21 | |
| XS1103713654 | INR | 2,000,000,000 | 6.000% | 2017-09-05 | 2014-09-24 | |
| XS1103713654 | INR | 1,000,000,000 | 6.000% | 2017-09-05 | 2015-07-16 | |
| XS1103713654 | INR | 1,750,000,000 | 6.000% | 2017-09-05 | 2015-01-14 | |
| XS1101962618 | INR | 3,000,000,000 | 6.100% | 2016-09-02 | 2014-10-14 | |
| XS1101962618 | INR | 1,000,000,000 | 6.100% | 2016-09-02 | 2014-08-14 | |
| XS1081103258 | GBP | 250,000,000 | 1.625% | 2017-10-18 | 2014-06-19 | |
| XS1078781496 | IDR | 350,000,000,000 | 7.250% | 2017-07-17 | 2014-07-23 | |
| XS1078781496 | IDR | 500,000,000,000 | 7.250% | 2017-07-17 | 2015-02-25 | |
| XS1078781496 | IDR | 750,000,000,000 | 7.250% | 2017-07-17 | 2014-06-12 | |
| XS1078781496 | IDR | 450,000,000,000 | 7.250% | 2017-07-17 | 2014-08-06 | |
| XS1078781496 | IDR | 350,000,000,000 | 7.250% | 2017-07-17 | 2014-09-18 | |
| XS1078781496 | IDR | 600,000,000,000 | 7.250% | 2017-07-17 | 2014-07-02 | |
| XS1055501032 | KRW | 10,250,000,000 | 1.350% | 2017-04-16 | 2014-06-30 | |
| XS1055501032 | KRW | 31,750,000,000 | 1.350% | 2017-04-16 | 2014-04-02 | |
| XS1016451699 | INR | 1,000,000,000 | 7.125% | 2015-07-24 | 2014-01-09 |

