LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code Sort ascending | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU3CB0221661 | AUD | 30,000,000 | 4.250% | 2026-06-11 | 2016-06-30 | |
| AU3CB0218691 | AUD | 175,000,000 | 4.750% | 2024-08-27 | 2014-02-13 | |
| AU3CB0218691 | AUD | 100,000,000 | 4.75% | 2024-08-27 | 2019-05-28 | |
| AU3CB0218691 | AUD | 75,000,000 | 4.750% | 2024-08-27 | 2014-03-07 | |
| AU3CB0218691 | AUD | 100,000,000 | 4.750% | 2024-08-27 | 2019-04-04 | |
| AU3CB0218691 | AUD | 150,000,000 | 4.750% | 2024-08-27 | 2015-02-13 | |
| AU3CB0218691 | AUD | 100,000,000 | 4.750% | 2024-08-27 | 2019-03-18 | |
| AU3CB0208627 | AUD | 100,000,000 | 0.04 | 2023-05-22 | 2018-05-11 | |
| AU3CB0208627 | AUD | 200,000,000 | 4.000% | 2023-05-22 | 2013-09-09 | |
| AU3CB0208627 | AUD | 150,000,000 | 4.000% | 2023-05-22 | 2018-07-30 | |
| AU3CB0208627 | AUD | 100,000,000 | 4.000% | 2023-05-22 | 2013-08-19 | |
| AU3CB0208627 | AUD | 250,000,000 | 4.000% | 2023-05-22 | 2018-01-18 | |
| AU3CB0208627 | AUD | 100,000,000 | 4.000% | 2023-05-22 | 2013-10-30 | |
| AU3CB0208627 | AUD | 50,000,000 | 4.000% | 2023-05-22 | 2014-01-09 | |
| AU3CB0199768 | AUD | 150,000,000 | 3.500% | 2017-09-26 | 2013-02-22 | |
| AU3CB0199768 | AUD | 150,000,000 | 3.500% | 2017-09-26 | 2013-08-30 | |
| AU3CB0199768 | AUD | 175,000,000 | 3.500% | 2017-09-26 | 2013-05-22 | |
| AU3CB0199768 | AUD | 250,000,000 | 3.500% | 2017-09-26 | 2013-11-07 | |
| AU3CB0196921 | AUD | 175,000,000 | 3.750% | 2022-07-25 | 2013-01-08 | |
| AU3CB0196921 | AUD | 275,000,000 | 3.750% | 2022-07-25 | 2017-01-12 | |
| AU3CB0196921 | AUD | 500,000,000 | 3.750% | 2022-07-25 | 2017-03-02 | |
| AU3CB0018430 | AUD | 50,000,000 | 6.000% | 2021-02-26 | 2016-05-16 | |
| AU3CB0018430 | AUD | 200,000,000 | 6.000% | 2021-02-26 | 2007-02-26 | |
| AU3CB0018430 | AUD | 65,000,000 | 6.000% | 2021-02-26 | 2016-04-22 | |
| AU0000IADHA3 | AUD | 100,000,000 | 3.750% | 2018-10-09 | 2014-01-09 | |
| US4581X0CS57 | USD | 100,000,000 | 1.875% | 2021-03-15 | 2017-10-04 |

