LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code Sort descending | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2111942608 | IDR | 1,357,500,000,000 | 5.500% | 2023-02-07 | 2020-02-07 | |
| XS2157760930 | IDR | 55,000,000,000 | 6.600% | 2023-04-24 | 2020-04-24 | |
| XS2200553613 | AUD | 140,000,000 | 1.300% | 2031-01-15 | 2020-07-15 | |
| XS2241840771 | AUD | 40,000,000 | 0.994% | 2030-10-16 | 2020-10-16 | |
| XS2306399812 | AUD | 130,000,000 | 1.505% | 2031-03-05 | 2021-03-05 | |
| XS2312394138 | COP | 50,000,000,000 | 3.50% | 2026-03-17 | 2021-03-17 | |
| XS2324778492 | SEK | 1,100,000,000 | 0.25% | 2026-03-31 | 2021-03-31 | |
| XS2373172381 | BRL | 35,770,000 | 8.30% | 2031-08-12 | 2021-08-12 | |
| XS2377303057 | PEN | 50,000,000 | 3.50% | 2026-08-23 | 2021-08-23 | |
| XS2388204138 | BRL | 58,800,000 | 9.65% | 2031-09-29 | 2021-09-27 | |
| XS2405329132 | INR | 3,825,000,000 | 5.7% | 2024-11-12 | 2021-11-12 | |
| XS2406749478 | IDR | 461,000,000,000 | 5.1% | 2026-11-17 | 2023-02-16 | |
| XS2406749478 | USD | 400,000,000,000 | 5.1% | 2026-11-17 | 2022-04-25 | |
| XS2406749478 | IDR | 289,000,000,000 | 5.1% | 2026-11-17 | 2021-12-17 | |
| XS2406749478 | IDR | 750,000,000,000 | 5.1% | 2026-11-17 | 2021-11-17 | |
| XS2406749478 | IDR | 300,000,000,000 | 5.1% | 2026-11-17 | 2023-05-25 | |
| XS2473753841 | GBP | 500,000,000 | 2.125 | 2028-12-15 | 2022-04-29 | |
| XS2491214792 | GBP | 500,000,000 | 2.5% | 2027-07-22 | 2022-06-17 | |
| XS2491214792 | GBP | 100,000,000 | 2.5% | 2027-07-22 | 2022-08-19 | |
| XS2511301595 | GBP | 300,000,000 | 2.375% | 2029-08-03 | 2022-08-03 | |
| XS2591020651 | CRC | 4,150,000,000 | 7.9% | 2025-03-02 | 2023-03-21 | |
| XS2591020651 | CRC | 6,850,000,000 | 7.9% | 2025-03-02 | 2023-03-02 | |
| XS2594034998 | GBP | 400,000,000 | 4% | 2029-12-17 | 2023-03-06 | |
| XS2606231178 | USD | 50,000,000 | 0% | 2043-03-31 | 2023-03-31 | |
| XS2608242108 | INR | 4,250,000,000 | 7% | 2033-04-17 | 2023-04-17 | |
| XS2614965775 | GBP | 300,000,000 | 4.125% | 2028-04-28 | 2023-04-28 |

