LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code Sort descending | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1665173974 | INR | 3,000,000,000 | 5.500% | 2021-08-23 | 2017-08-23 | |
| XS168731132 | IDR | 700,000,000,000 | 5.800% | 2020-09-28 | 2017-09-28 | |
| XS1762135660 | MXN | 1,500,000,000 | 7.700% | 2024-02-12 | 2018-11-15 | |
| XS1762135660 | MXN | 750,000,000 | 7.700% | 2024-02-12 | 2018-02-12 | |
| XS1835964625 | GBP | 225,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2019-03-18 | |
| XS1835964625 | EUR | 150,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2018-04-10 | |
| XS1835964625 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2019-11-22 | |
| XS1835964625 | GBP | 170,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2019-11-05 | |
| XS1835964625 | GBP | 150,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2019-10-07 | |
| XS1835964625 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2018-08-09 | |
| XS1835964625 | GBP | 125,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2018-07-12 | |
| XS1835964625 | GBP | 300,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2018-06-19 | |
| XS1835964625 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2018-07-25 | |
| XS1835964625 | GBP | 500,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2019-04-17 | |
| XS1873152638 | GBP | 500,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2020-01-17 | |
| XS1873152638 | GBP | 100,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2019-10-29 | |
| XS1873152638 | GBP | 150,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2019-04-03 | |
| XS1873152638 | GBP | 75,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2021-12-03 | |
| XS1873152638 | GBP | 225,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2019-09-30 | |
| XS1873152638 | GBP | 100,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2019-03-12 | |
| XS1873152638 | GBP | 100,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2022-02-08 | |
| XS1873152638 | GBP | 250,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2018-09-07 | |
| XS1883241694 | TRY | 250,000,000 | 62.500% | 2020-09-28 | 2018-09-28 | |
| XS1883241694 | TRY | 250,000,000 | 0% | 2020-09-28 | 2018-10-30 | |
| XS1883359264 | TRY | 250,000,000 | 25.000% | 2020-09-28 | 2018-09-28 | |
| XS1895133723 | TRY | 250,000,000 | 26.500% | 2021-10-25 | 2018-10-25 | |
| XS1917719079 | IDR | 1,450,000,000,000 | 8.010% | 2021-12-11 | 2018-12-11 | |
| XS1937066493 | GBP | 250,000,000 | 1.250% | 2022-12-15 | 2019-01-22 | |
| XS1937066493 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2022-12-15 | 2019-10-11 | |
| XS1991124063 | GBP | 500,000,000 | 1.250% | 2025-12-15 | 2019-05-14 | |
| XS1991124063 | GBP | 650,000,000 | 1.250% | 2025-12-15 | 2020-10-22 | |
| XS1991124063 | GBP | 500,000,000 | 1.250% | 2025-12-15 | 2020-02-24 | |
| XS1991124063 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2025-12-15 | 2019-08-02 | |
| XS1991124063 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2025-12-15 | 2019-11-06 | |
| XS1991508125 | EUR | 40,000,000 | 0.00% | 2052-05-10 | 2019-05-10 | |
| XS2065728177 | GBP | 250,000,000 | 0.500% | 2026-09-15 | 2020-06-25 | |
| XS2065728177 | GBP | 135,000,000 | 0.500% | 2026-09-15 | 2021-07-16 | |
| XS2065728177 | GBP | 275,000,000 | 0.500% | 2026-09-15 | 2019-10-22 | |
| XS2065728177 | GBP | 140,000,000 | 0.500% | 2026-09-15 | 2021-08-25 | |
| XS2081007937 | HKD | 300,000,000 | 1.820% | 2022-11-25 | 2019-11-26 |

