LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency Sort descending | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0DR65 | USD | 500,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2020-11-04 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-04-07 | |
| US4581X0DR65 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2021-02-24 | |
| US4581X0EE44 | USD | 2,000,000,000 | 3.25% | 2024-07-01 | 2022-07-01 | |
| US4581X0BR83 | USD | 100,000,000 | 1.750% | 2018-08-24 | 2015-10-28 | |
| US4581X0EJ31 | USD | 2,250,000,000 | 3.5% | 2033-04-12 | 2023-04-12 | |
| US45818WAY2 | USD | 300,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2014-10-09 | |
| US45818WCM64 | USD | 500,000,000 | Floating | 2022-03-15 | 2019-06-13 | |
| XS0540513958 | USD | 30,000,000 | 0.00% | 2040-09-16 | 2010-09-02 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-09-28 | |
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2020-06-18 | 2020-08-05 | |
| US4581X0DZ81 | USD | 3,500,000,000 | 0.500% | 2024-09-23 | 2021-09-23 | |
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-05-27 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2017-02-09 | |
| US4581X0DB14 | USD | 4,000,000,000 | 0.02625 | 2021-04-19 | 2018-04-19 | |
| US4581X0DY17 | USD | 200,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-11-28 | |
| US4581X0CF37 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2024-01-21 | 2018-10-10 | |
| US4581X0CH92 | USD | 3,000,000,000 | 1.750% | 2019-10-15 | 2014-07-08 | |
| XS0755568705 | USD | 269,200,000 | 0.000% | 2042-03-23 | 2012-03-02 | |
| XS0531959897 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-17 | 2010-08-03 | |
| US4581X0CF37 | USD | 150,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-10-01 | |
| US45818WDK99 | USD | 60,000,000 | 0.920 | 2024-11-29 | 2021-11-29 | |
| US4581X0EG91 | USD | 100,000,000 | SOFR+35bps | 2027-10-04 | 2023-02-14 | |
| US4581X0DL95 | USD | 2,000,000,000 | 0.875% | 2025-04-03 | 2020-04-03 | |
| US45818WAT36 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2014-09-10 | |
| US4581X0BS66 | USD | 200,000,000 | 1.375% | 2016-10-18 | 2012-10-26 | |
| US4581X0CU04 | USD | 100,000,000 | 2.000% | 2026-06-02 | 2020-06-10 | |
| US4581X0CV86 | USD | 2,100,000,000 | 1.250% | 2021-09-14 | 2016-09-07 | |
| US4581X0BU13 | USD | 500,000,000 | 0.375% | 2013-11-08 | 2011-11-01 | |
| US45818WCW47 | USD | 50,000,000 | 0.340% | 2024-10-15 | 2020-11-12 | |
| XS2406749478 | USD | 400,000,000,000 | 5.1% | 2026-11-17 | 2022-04-25 | |
| US4581X0BX51 | USD | 500,000,000 | 3.200% | 2042-08-07 | 2012-07-31 | |
| US4581X0CH92 | USD | 100,000,000 | 1.750% | 2019-10-15 | 2017-09-27 | |
| US4581X0CM87 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2020-08-11 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2026-09-16 | 2021-10-21 | |
| US4581X0CU04 | USD | 1,500,000,000 | 2.000% | 2026-06-02 | 2016-05-15 | |
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-05-21 | |
| US4581X0CC06 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2018-11-13 | |
| XS0635886103 | USD | 25,000,000 | 0.000% | 2041-06-16 | 2011-06-02 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-01-24 |

