LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon Sort descending | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1377496457 | IDR | 334,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2017-05-24 | |
| XS1377496457 | IDR | 1,050,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-12-06 | |
| XS1377496457 | IDR | 327,250,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2016-11-07 | |
| XS1377496457 | IDR | 950,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2016-03-02 | |
| XS1377496457 | IDR | 360,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2018-07-26 | |
| XS1377496457 | IDR | 500,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2020-02-25 | |
| XS2591020651 | CRC | 6,850,000,000 | 7.9% | 2025-03-02 | 2023-03-02 | |
| XS2591020651 | CRC | 4,150,000,000 | 7.9% | 2025-03-02 | 2023-03-21 | |
| XS1241559324 | IDR | 325,000,000,000 | 8.000% | 2018-06-11 | 2015-05-27 | |
| XS1917719079 | IDR | 1,450,000,000,000 | 8.010% | 2021-12-11 | 2018-12-11 | |
| XS2373172381 | BRL | 35,770,000 | 8.30% | 2031-08-12 | 2021-08-12 | |
| XS0590462502 | BRL | 100,000,000 | 9.00% | 2013-02-11 | 2011-02-11 | |
| XS0448386051 | BRL | 35,000,000 | 9.00% | 2012-08-28 | 2010-01-27 | |
| XS0448386051 | BRL | 40,000,000 | 9.00% | 2012-08-28 | 2011-01-28 | |
| XS0448386051 | BRL | 50,000,000 | 9.00% | 2012-08-28 | 2010-05-21 | |
| XS0448386051 | BRL | 50,000,000 | 9.00% | 2012-08-28 | 2010-02-10 | |
| XS0448386051 | BRL | 50,000,000 | 9.00% | 2012-08-28 | 2010-02-25 | |
| XS1351649923 | IDR | 650,000,000,000 | 9.000% | 2019-04-15 | 2016-01-21 | |
| XS0475111786 | BRL | 35,000,000 | 9.50% | 2014-01-06 | 2011-01-05 | |
| XS0482805792 | BRL | 50,000,000 | 9.50% | 2013-02-04 | 2010-02-05 | |
| XS0475111786 | BRL | 35,000,000 | 9.50% | 2014-01-06 | 2010-07-12 | |
| XS0475111786 | BRL | 35,000,000 | 9.50% | 2014-01-06 | 2011-04-04 | |
| XS0475111786 | BRL | 35,000,000 | 9.50% | 2014-01-06 | 2010-03-26 | |
| XS0475111786 | BRL | 75,000,000 | 9.50% | 2014-01-06 | 2010-02-05 | |
| XS0475111786 | BRL | 30,000,000 | 9.50% | 2014-01-06 | 2010-09-22 | |
| XS0475111786 | BRL | 30,000,000 | 9.50% | 2014-01-06 | 2011-05-05 | |
| XS0482805792 | BRL | 50,000,000 | 9.50% | 2013-02-04 | 2010-03-30 | |
| XS1351649923 | IDR | 350,000,000,000 | 9.500% | 2019-04-15 | 2017-04-13 | |
| XS2388204138 | BRL | 58,800,000 | 9.65% | 2031-09-29 | 2021-09-27 | |
| GB0004691845 | GBP | 75,000,000 | 9.750% | 2015-05-15 | 1984-12-19 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-10-17 | |
| US45818WAV81 | USD | 100,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2015-09-22 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-02-14 | |
| US45818WBP05 | USD | 200,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-07-27 | |
| US45818WCM64 | USD | 500,000,000 | Floating | 2022-03-15 | 2019-06-13 | |
| US45818WAP14 | USD | 100,000,000 | Floating | 2016-02-11 | 2014-02-19 | |
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-05-06 | |
| US45818WAT36 | USD | 30,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2014-06-13 | |
| US45818WAK27 | USD | 100,000,000 | Floating | 2014-02-18 | 2012-07-24 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-10-03 |

