LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date Sort ascending | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0CL05 | USD | 500,000,000 | 1.250% | 2018-01-16 | 2014-10-29 | |
| XS1101962618 | INR | 3,000,000,000 | 6.100% | 2016-09-02 | 2014-10-14 | |
| US45818WAY2 | USD | 300,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2014-10-09 | |
| XS1103713654 | INR | 1,250,000,000 | 6.000% | 2017-09-05 | 2014-10-08 | |
| CA458182DV10 | CAD | 300,000,000 | 1.875% | 2020-03-20 | 2014-10-08 | |
| XS1106486936 | IDR | 250,000,000,000 | 7.350% | 2018-09-12 | 2014-10-03 | |
| XS0993756807 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2017-12-15 | 2014-10-02 | |
| US4581X0CL05 | USD | 500,000,000 | 1.250% | 2018-01-16 | 2014-10-01 | |
| XS1103713654 | INR | 2,000,000,000 | 6.000% | 2017-09-05 | 2014-09-24 | |
| XS1078781496 | IDR | 350,000,000,000 | 7.250% | 2017-07-17 | 2014-09-18 | |
| US4581X0CK22 | USD | 500,000,000 | 1.500% | 2018-09-25 | 2014-09-17 | |
| US45818WAT36 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2014-09-10 | |
| US4581X0CJ58 | USD | 3,250,000,000 | 0.625% | 2016-09-12 | 2014-09-03 | |
| XS1106486936 | IDR | 1,000,000,000,000 | 7.350% | 2018-09-12 | 2014-08-28 | |
| US45818WAW64 | USD | 100,000,000 | Floating | 2017-06-12 | 2014-08-27 | |
| XS1103713654 | INR | 2,500,000,000 | 6.000% | 2017-09-05 | 2014-08-21 | |
| XS1101962618 | INR | 1,000,000,000 | 6.100% | 2016-09-02 | 2014-08-14 | |
| US45818WAW64 | USD | 200,000,000 | Floating | 2017-06-12 | 2014-08-13 | |
| US45818WAT36 | USD | 200,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2014-08-11 | |
| XS1078781496 | IDR | 450,000,000,000 | 7.250% | 2017-07-17 | 2014-08-06 | |
| XS1078781496 | IDR | 350,000,000,000 | 7.250% | 2017-07-17 | 2014-07-23 | |
| US4581X0CH92 | USD | 3,000,000,000 | 1.750% | 2019-10-15 | 2014-07-08 | |
| XS1078781496 | IDR | 600,000,000,000 | 7.250% | 2017-07-17 | 2014-07-02 | |
| XS1055501032 | KRW | 10,250,000,000 | 1.350% | 2017-04-16 | 2014-06-30 | |
| XS1081103258 | GBP | 250,000,000 | 1.625% | 2017-10-18 | 2014-06-19 | |
| US45818WAW64 | USD | 300,000,000 | Floating | 2017-06-12 | 2014-06-17 | |
| US45818WAT36 | USD | 30,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2014-06-13 | |
| XS1078781496 | IDR | 750,000,000,000 | 7.250% | 2017-07-17 | 2014-06-12 | |
| US45818WAN65 | USD | 200,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2014-04-28 | |
| US4581X0CG10 | USD | 2,000,000,000 | 1.000% | 2017-07-14 | 2014-04-23 | |
| XS1055501032 | KRW | 31,750,000,000 | 1.350% | 2017-04-16 | 2014-04-02 | |
| XS0993756807 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2017-12-15 | 2014-03-28 | |
| US45818WAN65 | USD | 100,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2014-03-14 | |
| US45818WAN65 | USD | 100,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2014-03-11 | |
| US45818WAV81 | USD | 300,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2014-03-07 | |
| AU3CB0218691 | AUD | 75,000,000 | 4.750% | 2024-08-27 | 2014-03-07 | |
| US45818WAN65 | USD | 100,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2014-03-07 | |
| US45818WAP14 | USD | 100,000,000 | Floating | 2016-02-11 | 2014-02-21 | |
| US45818WAP14 | USD | 100,000,000 | Floating | 2016-02-11 | 2014-02-19 | |
| US45818WAN65 | USD | 100,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2014-02-19 |

