LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon Sort descending | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1626023904 | IDR | 750,000,000,000 | 6.250% | 2021-06-15 | 2017-06-15 | |
| NZIDBDT002C7 | NZD | 100,000,000 | 6.250% | 2017-12-15 | 2009-07-20 | |
| XS0599452033 | IDR | 300,000,000,000 | 6.50% | 2014-03-10 | 2011-03-10 | |
| XS2157760930 | IDR | 55,000,000,000 | 6.600% | 2023-04-24 | 2020-04-24 | |
| XS1883241694 | TRY | 250,000,000 | 62.500% | 2020-09-28 | 2018-09-28 | |
| XS2608242108 | INR | 4,250,000,000 | 7% | 2033-04-17 | 2023-04-17 | |
| XS1172975515 | IDR | 250,000,000,000 | 7.000% | 2019-02-04 | 2015-01-16 | |
| XS1016451699 | INR | 1,000,000,000 | 7.125% | 2015-07-24 | 2014-01-09 | |
| XS1134497996 | IDR | 900,000,000,000 | 7.200% | 2017-11-14 | 2014-10-31 | |
| XS1169173785 | IDR | 1,264,000,000,000 | 7.200% | 2018-01-22 | 2015-01-12 | |
| XS1556039417 | MXN | 500,000,000 | 7.250% | 2021-06-10 | 2017-02-07 | |
| XS1078781496 | IDR | 500,000,000,000 | 7.250% | 2017-07-17 | 2015-02-25 | |
| XS1078781496 | IDR | 350,000,000,000 | 7.250% | 2017-07-17 | 2014-09-18 | |
| XS1078781496 | IDR | 750,000,000,000 | 7.250% | 2017-07-17 | 2014-06-12 | |
| XS1078781496 | IDR | 600,000,000,000 | 7.250% | 2017-07-17 | 2014-07-02 | |
| XS1078781496 | IDR | 450,000,000,000 | 7.250% | 2017-07-17 | 2014-08-06 | |
| XS1078781496 | IDR | 350,000,000,000 | 7.250% | 2017-07-17 | 2014-07-23 | |
| XS1106486936 | IDR | 200,000,000,000 | 7.350% | 2018-09-12 | 2016-08-23 | |
| XS1106486936 | IDR | 250,000,000,000 | 7.350% | 2018-09-12 | 2014-10-03 | |
| XS1106486936 | IDR | 1,000,000,000,000 | 7.350% | 2018-09-12 | 2014-08-28 | |
| XS1106486936 | IDR | 300,000,000,000 | 7.350% | 2018-09-12 | 2015-02-05 | |
| XS0300626479 | MXN | 400,000,000 | 7.500% | 2024-12-05 | 2018-01-29 | |
| XS0300626479 | MXN | 200,000,000 | 7.500% | 2024-12-05 | 2017-05-12 | |
| XS0300626479 | MXN | 250,000,000 | 7.500% | 2024-12-05 | 2017-03-02 | |
| XS0300626479 | MXN | 200,000,000 | 7.500% | 2024-12-05 | 2017-08-10 | |
| XS0300626479 | MXN | 200,000,000 | 7.500% | 2024-12-05 | 2017-11-13 | |
| XS1762135660 | MXN | 1,500,000,000 | 7.700% | 2024-02-12 | 2018-11-15 | |
| XS1762135660 | MXN | 750,000,000 | 7.700% | 2024-02-12 | 2018-02-12 | |
| XS1377496457 | IDR | 327,250,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2016-11-07 | |
| XS1377496457 | IDR | 950,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2016-03-02 | |
| XS1377496457 | IDR | 360,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2018-07-26 | |
| XS1377496457 | IDR | 500,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2020-02-25 | |
| XS1377496457 | IDR | 1,645,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2017-11-14 | |
| XS1377496457 | IDR | 420,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2020-01-29 | |
| XS1377496457 | IDR | 800,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2017-12-07 | |
| XS1377496457 | IDR | 450,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-05-22 | |
| XS1377496457 | IDR | 850,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-02-20 | |
| XS1377496457 | IDR | 670,800,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2018-01-24 | |
| XS1377496457 | IDR | 406,950,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-11-22 | |
| XS1377496457 | IDR | 1,332,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2017-07-27 |

