LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date Sort ascending | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US45818WBD74 | USD | 100,000,000 | Floating | 2019-10-15 | 2015-07-20 | |
| XS1103713654 | INR | 1,000,000,000 | 6.000% | 2017-09-05 | 2015-07-16 | |
| US45818WBD74 | USD | 500,000,000 | Floating | 2019-10-15 | 2015-07-10 | |
| US45818WBD74 | USD | 500,000,000 | Floating | 2019-10-15 | 2015-07-10 | |
| XS1260668212 | MXN | 800,000,000 | 4.250% | 2020-07-22 | 2015-07-08 | |
| XS1260668212 | MXN | 800,000,000 | 4.250% | 2020-07-22 | 2015-07-08 | |
| US45818WAT36 | USD | 250,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2015-07-01 | |
| US45818WAT36 | USD | 250,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2015-07-01 | |
| US4581X0CP19 | USD | 2,250,000,000 | 1.875% | 2020-06-16 | 2015-06-09 | |
| AU3CB0222867 | AUD | 200,000,000 | 3.250% | 2020-02-07 | 2015-06-04 | |
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-05-27 | |
| XS1241559324 | IDR | 325,000,000,000 | 8.000% | 2018-06-11 | 2015-05-27 | |
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-05-21 | |
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-05-12 | |
| AU3CB0222867 | AUD | 200,000,000 | 3.250% | 2020-02-07 | 2015-05-11 | |
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-05-06 | |
| US45818WAY21 | USD | 50,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-05-06 | |
| AU3CB0229227 | AUD | 100,000,000 | 2.750% | 2025-10-30 | 2015-05-01 | |
| AU3CB0229227 | AUD | 200,000,000 | 2.750% | 2025-10-30 | 2015-04-21 | |
| US4581X0CN60 | USD | 3,000,000,000 | 1.750% | 2022-04-14 | 2015-04-08 | |
| US45818WAY21 | USD | 100,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-04-02 | |
| US45818WAY21 | USD | 100,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-03-16 | |
| XS1078781496 | IDR | 500,000,000,000 | 7.250% | 2017-07-17 | 2015-02-25 | |
| US45818WAY21 | USD | 100,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-02-20 | |
| US45818WAY21 | USD | 150,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-02-13 | |
| AU3CB0218691 | AUD | 150,000,000 | 4.750% | 2024-08-27 | 2015-02-13 | |
| AU3CB0222867 | AUD | 200,000,000 | 3.250% | 2020-02-07 | 2015-02-12 | |
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-02-10 | |
| XS1106486936 | IDR | 300,000,000,000 | 7.350% | 2018-09-12 | 2015-02-05 | |
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-02-02 | |
| XS1172975515 | IDR | 250,000,000,000 | 7.000% | 2019-02-04 | 2015-01-16 | |
| XS1103713654 | INR | 1,750,000,000 | 6.000% | 2017-09-05 | 2015-01-14 | |
| US45818WAZ95 | USD | 200,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-01-14 | |
| AU3CB0222867 | AUD | 500,000,000 | 3.250% | 2020-02-07 | 2015-01-13 | |
| XS1169173785 | IDR | 1,264,000,000,000 | 7.200% | 2018-01-22 | 2015-01-12 | |
| US4581X0CM87 | USD | 2,000,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2015-01-07 | |
| US45818WAZ95 | USD | 300,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2014-11-19 | |
| XS0228575337 | NZD | 10,000,000 | 6.000% | 2017-12-15 | 2014-11-07 | |
| US45818WAY21 | USD | 200,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2014-10-31 | |
| XS1134497996 | IDR | 900,000,000,000 | 7.200% | 2017-11-14 | 2014-10-31 |

