LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency Sort ascending | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0BU13 | USD | 300,000,000 | 0.375% | 2013-11-08 | 2012-09-21 | |
| US4581X0CD88 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2020-11-09 | 2017-09-28 | |
| US4581X0CG10 | USD | 2,000,000,000 | 1.000% | 2017-07-14 | 2014-04-23 | |
| XS0776123860 | USD | 260,000,000 | 0.000% | 2042-05-07 | 2012-04-18 | |
| US4581X0DF28 | USD | 3,250,000,000 | 2.625% | 2024-01-16 | 2019-01-16 | |
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2029-06-18 | 2019-11-18 | |
| US4581X0DV77 | USD | 4,250,000,000 | 0.875% | 2026-04-20 | 2021-04-20 | |
| XS0495986969 | USD | 25,000,000 | 0.00% | 2040-03-25 | 2010-03-11 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2017-02-24 | |
| US458182DT61 | USD | 750,000,000 | 3ML+3 | 2018-09-12 | 2013-09-05 | |
| XS0628203571 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2041-05-25 | 2011-05-11 | |
| US4581X0CC06 | USD | 200,000,000 | 0.03 | 2023-10-04 | 2018-03-22 | |
| US45818WBK18 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-04-15 | 2016-08-24 | |
| US45818WAT36 | USD | 250,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2015-07-01 | |
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-05-12 | |
| US4581X0CF37 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-09-21 | |
| XS0531962339 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-17 | 2010-07-27 | |
| US45818WBP05 | USD | 200,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-07-27 | |
| US45818WAP14 | USD | 100,000,000 | Floating | 2016-02-11 | 2014-02-21 | |
| US4581X0BS66 | USD | 100,000,000 | 1.375% | 2016-10-18 | 2011-12-15 | |
| US4581X0CC06 | USD | 100,000,000 | 3.00% | 2023-10-04 | 2019-03-21 | |
| US4581X0CU04 | USD | 100,000,000 | 2.000% | 2026-06-02 | 2020-02-14 | |
| US45818WBG06 | USD | 500,000,000 | Floating | 2018-01-16 | 2015-10-20 | |
| US4581X0DU94 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-05-14 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-11-17 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-02-14 | |
| US45818WAN65 | USD | 300,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2012-12-03 | |
| US45818WCP95 | USD | 600,000,000 | SOFR | 2022-09-16 | 2019-09-18 | |
| US45818WCP95 | USD | 400,000,000 | SOFR | 2022-09-16 | 2019-10-16 | |
| US4581X0DR65 | USD | 500,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2020-11-04 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-04-07 | |
| US4581X0BH02 | USD | 125,000,000 | 1.75% | 2012-10-22 | 2010-06-14 | |
| US4581X0BM96 | USD | 100,000,000 | 1.625% | 2013-07-15 | 2011-09-27 | |
| US4581X0CC06 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2019-05-20 | |
| US4581X0DF28 | USD | 300,000,000 | 2.625% | 2024-01-16 | 2020-05-11 | |
| US4581X0CD88 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2020-11-09 | 2015-08-11 | |
| US4581X0DT22 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2026-02-10 | 2021-07-29 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-12-21 | |
| US45818WAT36 | USD | 200,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2014-08-11 | |
| US4581X0BY35 | USD | 1,000,000,000 | 1.125% | 2019-09-12 | 2012-09-05 |

