LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency Sort ascending | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US458182DT61 | USD | 150,000,000 | Floating | 2018-09-12 | 2014-01-10 | |
| US4581X0CM87 | USD | 200,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2019-11-14 | |
| US4581X0BS66 | USD | 2,250,000,000 | 1.375% | 2016-10-18 | 2011-10-11 | |
| US4581X0DB14 | USD | 4,000,000,000 | 0.02625 | 2021-04-19 | 2018-04-19 | |
| US4581X0DY17 | USD | 200,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-11-28 | |
| US4581X0DF28 | USD | 100,000,000 | 2.625% | 2024-01-16 | 2019-07-12 | |
| US45818WAL00 | USD | 100,000,000 | Floating | 2013-10-11 | 2012-10-02 | |
| XS0531959897 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-17 | 2010-08-03 | |
| US4581X0CF37 | USD | 150,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-10-01 | |
| US45818WDK99 | USD | 60,000,000 | 0.920 | 2024-11-29 | 2021-11-29 | |
| US45818WCW47 | USD | 50,000,000 | 0.340% | 2024-10-15 | 2020-11-12 | |
| XS2406749478 | USD | 400,000,000,000 | 5.1% | 2026-11-17 | 2022-04-25 | |
| US4581X0CC06 | USD | 200,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2020-01-23 | |
| XS0630439668 | USD | 80,000,000 | 4.535% | 2041-06-01 | 2011-05-18 | |
| US4581X0CV86 | USD | 2,100,000,000 | 1.250% | 2021-09-14 | 2016-09-07 | |
| US4581X0CU04 | USD | 100,000,000 | 2.000% | 2026-06-02 | 2020-06-10 | |
| US4581X0EG91 | USD | 100,000,000 | SOFR+35bps | 2027-10-04 | 2023-02-14 | |
| US45818WAN65 | USD | 200,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2014-04-28 | |
| US4581X0CW69 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2022-01-18 | 2019-08-26 | |
| US4581X0BW78 | USD | 1,500,000,000 | 0.500% | 2015-08-17 | 2012-05-21 | |
| US4581X0CY26 | USD | 100,000,000 | 2.375% | 2027-07-07 | 2019-05-03 | |
| US4581X0CU04 | USD | 1,500,000,000 | 2.000% | 2026-06-02 | 2016-05-15 | |
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-05-21 | |
| US4581X0CH92 | USD | 100,000,000 | 1.750% | 2019-10-15 | 2017-09-27 | |
| US4581X0CM87 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2020-08-11 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2026-09-16 | 2021-10-21 | |
| US45818WAV81 | USD | 300,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2014-03-07 | |
| US4581X0DH83 | USD | 150,000,000 | 1.875% | 2021-07-23 | 2019-10-10 | |
| US4581XOBV95 | USD | 2,250,000,000 | 1.125% | 2017-03-15 | 2012-01-04 | |
| US4581X0DE52 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2018-12-18 | |
| XS0686519561 | USD | 30,000,000 | 0.000% | 2041-10-11 | 2011-09-27 | |
| US4581X0CQ91 | USD | 2,000,000,000 | 1.125% | 2018-08-28 | 2015-08-20 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-01-24 | |
| US45818WBT27 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2018-04-12 | |
| US4581X0DT22 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2026-02-10 | 2021-05-20 | |
| US4581X0EH74 | USD | 2,000,000,000 | 4% | 2028-01-12 | 2023-01-12 | |
| US45818WAW64 | USD | 200,000,000 | Floating | 2017-06-12 | 2014-08-13 | |
| US4581X0CU04 | USD | 150,000,000 | 2.000% | 2026-06-02 | 2019-07-17 | |
| US4581X0BU13 | USD | 300,000,000 | 0.375% | 2013-11-08 | 2012-09-21 | |
| US45818WBM73 | USD | 500,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-07-14 |

