LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date Sort ascending | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU3CB0196921 | AUD | 500,000,000 | 3.750% | 2022-07-25 | 2017-03-02 | |
| US45818WBE57 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-07-15 | 2017-03-02 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2017-02-24 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2017-02-09 | |
| XS1556039417 | MXN | 500,000,000 | 7.250% | 2021-06-10 | 2017-02-07 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 40,000,000 | 2.500% | 2027-04-14 | 2017-02-01 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 25,000,000 | 2.500% | 2027-04-14 | 2017-01-24 | |
| US45818WBE57 | USD | 150,000,000 | Floating | 2020-07-15 | 2017-01-23 | |
| US4581X0CW69 | USD | 3,000,000,000 | 2.125% | 2022-01-18 | 2017-01-18 | |
| AU3CB0196921 | AUD | 275,000,000 | 3.750% | 2022-07-25 | 2017-01-12 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 30,000,000 | 2.500% | 2027-04-14 | 2016-11-15 | |
| XS1377496457 | IDR | 327,250,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2016-11-07 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 30,000,000 | 2.500% | 2027-04-14 | 2016-11-04 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-10-18 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-10-12 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 125,000,000 | 2.500% | 2027-04-14 | 2016-10-05 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-10-03 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-09-23 | |
| US4581X0CV86 | USD | 2,100,000,000 | 1.250% | 2021-09-14 | 2016-09-07 | |
| US45818WBK18 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-04-15 | 2016-08-24 | |
| XS1106486936 | IDR | 200,000,000,000 | 7.350% | 2018-09-12 | 2016-08-23 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-08-22 | |
| AU3CB0221661 | AUD | 50,000,000 | 4.250% | 2026-06-11 | 2016-08-04 | |
| US45818WBK18 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-04-15 | 2016-08-02 | |
| US4581X0BZ00 | USD | 100,000,000 | 0.875% | 2018-03-15 | 2016-07-20 | |
| US45818WBM73 | USD | 500,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-07-14 | |
| US4581X0CU04 | USD | 100,000,000 | 2.000% | 2026-06-02 | 2016-07-12 | |
| AU3CB0221661 | AUD | 30,000,000 | 4.250% | 2026-06-11 | 2016-06-30 | |
| AU3CB0221661 | AUD | 60,000,000 | 4.250% | 2026-06-11 | 2016-06-14 | |
| AU3CB0018430 | AUD | 50,000,000 | 6.000% | 2021-02-26 | 2016-05-16 | |
| US4581X0CU04 | USD | 1,500,000,000 | 2.000% | 2026-06-02 | 2016-05-15 | |
| AU3CB0018430 | AUD | 65,000,000 | 6.000% | 2021-02-26 | 2016-04-22 | |
| AU3CB0229227 | AUD | 50,000,000 | 2.750% | 2025-10-30 | 2016-04-19 | |
| US4581X0CM87 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2016-04-15 | |
| US4581X0CN60 | USD | 100,000,000 | 1.750% | 2022-04-14 | 2016-04-14 | |
| US4581X0CM87 | USD | 150,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2016-04-11 | |
| AU3CB0221661 | AUD | 50,000,000 | 4.250% | 2026-06-11 | 2016-04-06 | |
| US458182DX73 | USD | 3,500,000,000 | 1.000% | 2019-05-13 | 2016-04-05 | |
| AU3CB0229227 | AUD | 30,000,000 | 2.750% | 2025-10-30 | 2016-03-31 | |
| US4581X0CM87 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2016-03-21 |

