LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon Sort ascending | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU3CB0245116 | AUD | 20,000,000 | 3.29% | 2032-06-28 | 2021-08-16 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 30,000,000 | 3.29% | 2032-06-28 | 2021-11-22 | |
| AU3CB0222867 | AUD | 200,000,000 | 3.250% | 2020-02-07 | 2015-02-12 | |
| AU3CB0222867 | AUD | 200,000,000 | 3.250% | 2020-02-07 | 2015-06-04 | |
| AU3CB0222867 | AUD | 500,000,000 | 3.250% | 2020-02-07 | 2015-01-13 | |
| AU3CB0222867 | AUD | 200,000,000 | 3.250% | 2020-02-07 | 2015-05-11 | |
| AU3CB0222867 | AUD | 100,000,000 | 3.250% | 2020-02-07 | 2015-07-31 | |
| US4581X0EE44 | USD | 2,000,000,000 | 3.25% | 2024-07-01 | 2022-07-01 | |
| US4581X0BX51 | USD | 500,000,000 | 3.200% | 2042-08-07 | 2012-07-31 | |
| AU3CB0254829 | AUD | 25,000,000 | 3.150% | 2029-06-26 | 2019-01-15 | |
| AU3CB0254829 | AUD | 50,000,000 | 3.150% | 2029-06-26 | 2018-08-09 | |
| AU3CB0254829 | AUD | 50,000,000 | 3.150% | 2029-06-26 | 2018-09-05 | |
| AU3CB0254829 | AUD | 125,000,000 | 3.150% | 2019-06-26 | 2018-07-27 | |
| AU3CB0254829 | AUD | 25,000,000 | 3.150% | 2029-06-26 | 2019-03-12 | |
| AU3CB0254829 | AUD | 25,000,000 | 3.15% | 2029-06-26 | 2019-05-03 | |
| US4581X0DC96 | USD | 100,000,000 | 3.125% | 2028-09-18 | 2020-04-17 | |
| US4581X0DC96 | USD | 2,800,000,000 | 3.125% | 2028-09-18 | 2018-09-18 | |
| AU3CB0246353 | AUD | 45,000,000 | 3.100% | 2028-02-22 | 2017-09-26 | |
| AU3CB0246353 | AUD | 50,000,000 | 3.100% | 2028-02-22 | 2019-06-18 | |
| AU3CB0246353 | AUD | 25,000,000 | 3.100% | 2028-02-22 | 2019-09-04 | |
| AU3CB0246353 | AUD | 125,000,000 | 3.100% | 2028-02-22 | 2017-08-22 | |
| US45818WDP86 | USD | 125,000,000 | 3.03% | 2025-08-01 | 2022-05-02 | |
| US4581X0CF37 | USD | 300,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-10-15 | |
| US4581X0CF37 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2019-04-18 | |
| US4581X0CC06 | USD | 400,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2020-03-31 | |
| US4581X0CF37 | USD | 150,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-10-01 | |
| US4581X0CC06 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2018-11-21 | |
| US4581X0CF37 | USD | 2,000,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2014-02-13 | |
| US4581X0DD79 | USD | 500,000,000 | 3.000% | 2022-09-26 | 2018-09-26 | |
| US4581X0CF37 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-08-19 | |
| US4581X0CF37 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-10-22 | |
| US4581X0CF37 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2024-01-21 | 2018-10-10 | |
| US4581X0CF37 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-01-23 | |
| US4581X0CF37 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-07-06 | |
| US4581X0CF37 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-09-21 | |
| US4581X0CC06 | USD | 1,000,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2013-09-27 | |
| US4581X0CC06 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2018-11-13 | |
| US4581X0CF37 | USD | 300,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-06-10 | |
| US4581X0CC06 | USD | 200,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2020-01-23 | |
| US4581X0CC06 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2019-05-20 |

