LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount Sort descending | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU3CB0196921 | AUD | 175,000,000 | 3.750% | 2022-07-25 | 2013-01-08 | |
| US4581X0BN79 | USD | 175,000,000 | 2.25% | 2015-07-15 | 2011-01-05 | |
| XS1103713654 | INR | 1,750,000,000 | 6.000% | 2017-09-05 | 2015-01-14 | |
| US4581X0B001 | USD | 1,750,000,000 | 2.375% | 2017-08-15 | 2010-08-05 | |
| XS0819847780 | USD | 175,400,000 | Zero | 2042-08-29 | 2012-08-16 | |
| XS0548635191 | USD | 193,200,000 | 0.00% | 2040-10-19 | 2010-10-05 | |
| XS0506317709 | USD | 20,000,000 | 0.00% | 2040-05-10 | 2010-04-26 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 20,000,000 | 3.29% | 2032-06-28 | 2021-08-16 | |
| XS0488042093 | USD | 20,000,000 | 0.00% | 2040-02-24 | 2010-02-10 | |
| US4581X0DT22 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2026-02-10 | 2021-07-29 | |
| US4581X0BU13 | USD | 200,000,000 | 0.375% | 2013-11-08 | 2012-01-19 | |
| XS0300626479 | MXN | 200,000,000 | 7.500% | 2024-12-05 | 2017-08-10 | |
| US4581X0DW50 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2031-06-10 | 2021-07-23 | |
| AU3CB0222867 | AUD | 200,000,000 | 3.250% | 2020-02-07 | 2015-06-04 | |
| US45818WBP05 | USD | 200,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-08-17 | |
| US45818WAN65 | USD | 200,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2014-04-28 | |
| US45818WAZ95 | USD | 200,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-01-14 | |
| AU3CB0222867 | AUD | 200,000,000 | 3.250% | 2020-02-07 | 2015-02-12 | |
| US45818WAT36 | USD | 200,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2014-08-11 | |
| US4581X0DT22 | USD | 200,000,000 | SOFR+20bps | 2026-02-10 | 2022-07-13 | |
| US4581X0CC06 | USD | 200,000,000 | 0.03 | 2023-10-04 | 2018-03-22 | |
| US4581X0BS66 | USD | 200,000,000 | 1.375% | 2016-10-18 | 2011-12-06 | |
| AU3CB0222867 | AUD | 200,000,000 | 3.250% | 2020-02-07 | 2015-05-11 | |
| AU3CB0208627 | AUD | 200,000,000 | 4.000% | 2023-05-22 | 2013-09-09 | |
| US4581X0DY17 | USD | 200,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2023-02-01 | |
| US45818WAY21 | USD | 200,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2014-10-31 | |
| US4581X0EG91 | USD | 200,000,000 | SOFR+35bps | 2027-10-04 | 2023-02-07 | |
| US4581X0DT22 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2026-02-10 | 2021-04-28 | |
| AU3CB0018430 | AUD | 200,000,000 | 6.000% | 2021-02-26 | 2007-02-26 | |
| US45818WBD74 | USD | 200,000,000 | Floating | 2019-10-15 | 2015-07-23 | |
| US4581X0CM87 | USD | 200,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2019-07-29 | |
| US45818WAW64 | USD | 200,000,000 | Floating | 2017-06-12 | 2014-08-13 | |
| US4581X0BS66 | USD | 200,000,000 | 1.375% | 2016-10-18 | 2012-10-26 | |
| AU3CB0246353 | AUD | 200,000,000 | 0.031 | 2028-02-22 | 2018-03-29 | |
| US4581X0CM87 | USD | 200,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2019-11-14 | |
| US4581XOBR83 | USD | 200,000,000 | 1.750% | 2018-08-24 | 2012-01-17 | |
| US45818WBP05 | USD | 200,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-07-27 | |
| US4581X0DY17 | USD | 200,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-11-28 | |
| XS0300626479 | MXN | 200,000,000 | 7.500% | 2024-12-05 | 2017-11-13 | |
| US4581X0CC06 | USD | 200,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2020-01-23 |

