LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency Sort descending | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0CR74 | USD | 1,000,000,000 | 1.250% | 2019-10-15 | 2015-10-07 | |
| XS0630439668 | USD | 80,000,000 | 4.535% | 2041-06-01 | 2011-05-18 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-10-12 | |
| US4581X0DF28 | USD | 100,000,000 | 2.625% | 2024-01-16 | 2020-06-02 | |
| US4581X0CM87 | USD | 250,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2016-03-03 | |
| US45818WAY21 | USD | 150,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-02-13 | |
| US45818WAN65 | USD | 200,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2014-04-28 | |
| US4581X0BW78 | USD | 1,500,000,000 | 0.500% | 2015-08-17 | 2012-05-21 | |
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2029-06-18 | 2020-08-24 | |
| US4581X0DA31 | USD | 100,000,000 | 2.500% | 2023-01-18 | 2019-10-18 | |
| XS2606231178 | USD | 50,000,000 | 0% | 2043-03-31 | 2023-03-31 | |
| US4581X0EC87 | USD | 1,000,000,000 | SOFR+30bps | 2029-02-15 | 2022-02-15 | |
| US4581X0CF37 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-01-23 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-08-22 | |
| US45818WBD74 | USD | 100,000,000 | Floating | 2019-10-15 | 2015-07-20 | |
| US4581X0DJ40 | USD | 1,500,000,000 | 2.000% | 2026-07-23 | 2019-07-23 | |
| US4581X0CS57 | USD | 3,000,000,000 | 1.875% | 2021-03-15 | 2016-01-07 | |
| US4581X0CH92 | USD | 100,000,000 | 1.750% | 2019-10-15 | 2017-09-27 | |
| US4581X0AZ19 | USD | 1,000,000,000 | 4.250% | 2018-09-10 | 2008-09-04 | |
| US45818WAV81 | USD | 300,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2014-03-07 | |
| US4581XOBV95 | USD | 2,250,000,000 | 1.125% | 2017-03-15 | 2012-01-04 | |
| XS0686519561 | USD | 30,000,000 | 0.000% | 2041-10-11 | 2011-09-27 | |
| US4581X0DT22 | USD | 1,000,000,000 | SOFR | 2026-02-10 | 2021-02-10 | |
| US4581X0ED60 | USD | 100,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2022-05-17 | |
| US4581X0DF28 | USD | 25,000,000 | 2.625% | 2024-01-16 | 2020-03-25 | |
| US4581X0CM87 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2016-04-15 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-01-24 | |
| US45818WAY21 | USD | 50,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-05-06 | |
| US45818WBT27 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2018-04-12 | |
| US45818WAW64 | USD | 200,000,000 | Floating | 2017-06-12 | 2014-08-13 | |
| US4581X0BU13 | USD | 300,000,000 | 0.375% | 2013-11-08 | 2012-09-21 | |
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2029-06-18 | 2020-07-06 | |
| US4581X0DY17 | USD | 600,000,000 | SOFR | 2026-09-16 | 2021-09-16 | |
| XS0532001251 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-16 | 2010-07-27 | |
| US458182DT61 | USD | 55,000,000 | Floating | 2018-09-12 | 2015-10-06 | |
| US45818WBE57 | USD | 500,000,000 | Floating | 2020-07-15 | 2015-07-30 | |
| US4581X0CX43 | USD | 3,750,000,000 | 1.625% | 2020-05-12 | 2017-04-12 | |
| US458182DT61 | USD | 750,000,000 | 3ML+3 | 2018-09-12 | 2013-09-05 | |
| XS0628203571 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2041-05-25 | 2011-05-11 | |
| US45818WDE30 | USD | 35,000,000 | 0.375% | 2024-05-07 | 2021-05-07 |

