LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount Sort descending | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1917719079 | IDR | 1,450,000,000,000 | 8.010% | 2021-12-11 | 2018-12-11 | |
| XS1835964625 | GBP | 150,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2019-10-07 | |
| AU3CB0218691 | AUD | 150,000,000 | 4.750% | 2024-08-27 | 2015-02-13 | |
| US458182DT61 | USD | 150,000,000 | Floating | 2018-09-12 | 2014-01-10 | |
| US4581X0BW78 | USD | 150,000,000 | 0.500% | 2015-08-17 | 2012-10-16 | |
| US45818WBT27 | USD | 150,000,000 | Floating | 2020-09-10 | 2018-04-27 | |
| US45818WBE57 | USD | 150,000,000 | Floating | 2020-07-15 | 2017-01-23 | |
| XS0121569957 | GBP | 150,000,000 | 5.250% | 2021-06-07 | 2000-12-01 | |
| US4581X0DH83 | USD | 150,000,000 | 1.875% | 2021-07-23 | 2019-10-10 | |
| US45818WAT36 | USD | 150,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2015-07-21 | |
| XS1873152638 | GBP | 150,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2019-04-03 | |
| US4581X0CD88 | USD | 150,000,000 | 2.125% | 2020-11-09 | 2017-10-10 | |
| US45818WAT36 | USD | 150,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2015-07-21 | |
| AU3CB0262483 | AUD | 150,000,000 | 1.95% | 2024-04-23 | 2021-03-31 | |
| US4581X0DE52 | USD | 150,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2019-01-25 | |
| US4581X0CU04 | USD | 150,000,000 | 2.000% | 2026-06-02 | 2019-07-17 | |
| US4581X0CM87 | USD | 150,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2016-04-11 | |
| AU3CB0199768 | AUD | 150,000,000 | 3.500% | 2017-09-26 | 2013-02-22 | |
| AU3CB0199768 | AUD | 150,000,000 | 3.500% | 2017-09-26 | 2013-08-30 | |
| US4581X0CF37 | USD | 150,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-10-01 | |
| US45818WAY21 | USD | 150,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-02-13 | |
| US45818WBE57 | USD | 150,000,000 | Floating | 2020-07-15 | 2017-07-17 | |
| AU3CB0208627 | AUD | 150,000,000 | 4.000% | 2023-05-22 | 2018-07-30 | |
| XS1835964625 | EUR | 150,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2018-04-10 | |
| US4581X0CU04 | USD | 1,500,000,000 | 2.000% | 2026-06-02 | 2016-05-15 | |
| US4581X0BW78 | USD | 1,500,000,000 | 0.500% | 2015-08-17 | 2012-05-21 | |
| US4581X0DQ82 | USD | 1,500,000,000 | 0.6250% | 2027-09-16 | 2020-09-16 | |
| US4581X0BL14 | USD | 1,500,000,000 | 3.875% | 2020-02-14 | 2010-02-09 | |
| US4581X0DJ40 | USD | 1,500,000,000 | 2.000% | 2026-07-23 | 2019-07-23 | |
| XS1762135660 | MXN | 1,500,000,000 | 7.700% | 2024-02-12 | 2018-11-15 | |
| XS0539748649 | IDR | 150,000,000,000 | 6.00% | 2013-09-17 | 2010-11-16 | |
| XS0506281913 | USD | 155,100,000 | 0.00% | 2040-05-10 | 2010-04-26 | |
| XS0558448444 | USD | 158,900,000 | 0.00% | 2040-11-17 | 2010-11-03 | |
| XS0488071431 | USD | 159,000,000 | 0.00% | 2040-02-24 | 2010-02-10 | |
| XS0803718617 | BRL | 160,000,000 | 5.250% | 2016-07-19 | 2012-07-09 | |
| XS1377496457 | IDR | 1,645,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2017-11-14 | |
| XS1835964625 | GBP | 170,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2019-11-05 | |
| US458IX0CL05 | USD | 170,000,000 | 1.250% | 2018-01-16 | 2015-11-10 | |
| US4581X0BN79 | USD | 175,000,000 | 2.25% | 2015-07-15 | 2011-01-05 | |
| AU3CB0199768 | AUD | 175,000,000 | 3.500% | 2017-09-26 | 2013-05-22 |

