LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount Sort descending | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1016451699 | INR | 1,000,000,000 | 7.125% | 2015-07-24 | 2014-01-09 | |
| US4581X0ED60 | USD | 1,000,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2022-04-12 | |
| US4581X0EC87 | USD | 1,000,000,000 | SOFR+30bps | 2029-02-15 | 2022-02-15 | |
| US4581X0CA40 | USD | 1,000,000,000 | 1.375% | 2020-07-15 | 2013-04-16 | |
| US4581X0AZ19 | USD | 1,000,000,000 | 4.250% | 2018-09-10 | 2008-09-04 | |
| US4581X0DT22 | USD | 1,000,000,000 | SOFR | 2026-02-10 | 2021-02-10 | |
| XS1101962618 | INR | 1,000,000,000 | 6.100% | 2016-09-02 | 2014-08-14 | |
| US4581X0BM96 | USD | 1,000,000,000 | 1.625% | 2013-07-15 | 2010-05-12 | |
| US4581X0DH83 | USD | 1,000,000,000 | 1.875% | 2021-07-23 | 2019-07-23 | |
| US4581X0BY35 | USD | 1,000,000,000 | 1.125% | 2019-09-12 | 2012-09-05 | |
| XS0495010562 | INR | 1,000,000,000 | 3.00% | 2014-03-25 | 2010-03-09 | |
| XS0539748649 | IDR | 100,000,000,000 | 6.00% | 2013-09-17 | 2011-01-25 | |
| XS1106486936 | IDR | 1,000,000,000,000 | 7.350% | 2018-09-12 | 2014-08-28 | |
| XS1055501032 | KRW | 10,250,000,000 | 1.350% | 2017-04-16 | 2014-06-30 | |
| XS0842193475 | INR | 1,040,000,000 | 4.750% | 2015-10-25 | 2012-10-05 | |
| XS1377496457 | IDR | 1,050,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-12-06 | |
| XS0699239256 | USD | 110,000,000 | 0.000% | 2041-11-04 | 2011-10-21 | |
| XS2324778492 | SEK | 1,100,000,000 | 0.25% | 2026-03-31 | 2021-03-31 | |
| XS0488320911 | AUD | 112,000,000 | Floating | 2013-02-25 | 2010-02-11 | |
| AU3CB0229227 | AUD | 115,000,000 | 2.750% | 2025-10-30 | 2016-01-15 | |
| AU3CB0246353 | AUD | 120,000,000 | 0.031 | 2028-02-22 | 2018-03-20 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 125,000,000 | 2.500% | 2027-04-14 | 2016-10-05 | |
| US4581X0BN79 | USD | 125,000,000 | 2.25% | 2015-07-15 | 2011-03-02 | |
| AU3CB0246353 | AUD | 125,000,000 | 3.100% | 2028-02-22 | 2017-08-22 | |
| US4581X0BH02 | USD | 125,000,000 | 1.75% | 2012-10-22 | 2010-06-14 | |
| US45818WDP86 | USD | 125,000,000 | 3.03% | 2025-08-01 | 2022-05-02 | |
| XS1835964625 | GBP | 125,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2018-07-12 | |
| AU3CB0254829 | AUD | 125,000,000 | 3.150% | 2019-06-26 | 2018-07-27 | |
| XS1103713654 | INR | 1,250,000,000 | 6.000% | 2017-09-05 | 2014-10-08 | |
| XS0573957296 | INR | 1,250,000,000 | 4.75% | 2014-01-10 | 2011-03-29 | |
| XS1169173785 | IDR | 1,264,000,000,000 | 7.200% | 2018-01-22 | 2015-01-12 | |
| XS2306399812 | AUD | 130,000,000 | 1.505% | 2031-03-05 | 2021-03-05 | |
| US4581X0CS57 | USD | 130,000,000 | 1.875% | 2021-03-15 | 2017-03-13 | |
| US4581X0BR83 | USD | 1,300,000,000 | 1.750% | 2018-08-24 | 2011-08-17 | |
| XS1377496457 | IDR | 1,332,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2017-07-27 | |
| XS2065728177 | GBP | 135,000,000 | 0.500% | 2026-09-15 | 2021-07-16 | |
| XS2111942608 | IDR | 1,357,500,000,000 | 5.500% | 2023-02-07 | 2020-02-07 | |
| XS2065728177 | GBP | 140,000,000 | 0.500% | 2026-09-15 | 2021-08-25 | |
| AU3CB0221661 | AUD | 140,000,000 | 4.25% | 2026-06-11 | 2021-07-27 | |
| XS2200553613 | AUD | 140,000,000 | 1.300% | 2031-01-15 | 2020-07-15 |

