LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date Sort descending | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US45818WBE57 | USD | 150,000,000 | Floating | 2020-07-15 | 2017-07-17 | |
| US4581X0CA40 | USD | 1,000,000,000 | 1.375% | 2020-07-15 | 2013-04-16 | |
| US45818WBE57 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-07-17 | 2015-11-04 | |
| XS1260668212 | MXN | 800,000,000 | 4.250% | 2020-07-22 | 2015-07-08 | |
| XS1260668212 | MXN | 800,000,000 | 4.250% | 2020-07-22 | 2015-07-08 | |
| US45818WBT27 | USD | 150,000,000 | Floating | 2020-09-10 | 2018-04-27 | |
| XS1883241694 | TRY | 250,000,000 | 62.500% | 2020-09-28 | 2018-09-28 | |
| XS1883241694 | TRY | 250,000,000 | 0% | 2020-09-28 | 2018-10-30 | |
| XS1883359264 | TRY | 250,000,000 | 25.000% | 2020-09-28 | 2018-09-28 | |
| XS168731132 | IDR | 700,000,000,000 | 5.800% | 2020-09-28 | 2017-09-28 | |
| US45818WBT27 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2018-02-22 | |
| US45818WBT27 | USD | 300,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2017-10-12 | |
| US45818WBT27 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2018-04-03 | |
| US45818WBT27 | USD | 250,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2018-05-18 | |
| US45818WBT27 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2018-04-12 | |
| US45818WBH88 | USD | 575,000,000 | Floating | 2020-10-15 | 2015-11-13 | |
| US45818WBH88 | USD | 500,000,000 | Floating | 2020-10-15 | 2016-02-02 | |
| US45818WBH88 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-10-15 | 2016-01-14 | |
| US4581X0CD88 | USD | 2,000,000,000 | 2.125% | 2020-11-09 | 2013-11-01 | |
| US4581X0CD88 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2020-11-09 | 2015-08-11 | |
| US4581X0CD88 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2020-11-09 | 2017-09-28 | |
| US4581X0CD88 | USD | 150,000,000 | 2.125% | 2020-11-09 | 2017-10-10 | |
| AU3CB0018430 | AUD | 200,000,000 | 6.000% | 2021-02-26 | 2007-02-26 | |
| AU3CB0018430 | AUD | 50,000,000 | 6.000% | 2021-02-26 | 2016-05-16 | |
| AU3CB0018430 | AUD | 65,000,000 | 6.000% | 2021-02-26 | 2016-04-22 | |
| US4581X0CS57 | USD | 130,000,000 | 1.875% | 2021-03-15 | 2017-03-13 | |
| US4581X0CS57 | USD | 100,000,000 | 1.875% | 2021-03-15 | 2017-10-04 | |
| US4581X0CS57 | USD | 3,000,000,000 | 1.875% | 2021-03-15 | 2016-01-07 | |
| US4581X0DB14 | USD | 4,000,000,000 | 0.02625 | 2021-04-19 | 2018-04-19 | |
| XS0121569957 | GBP | 150,000,000 | 5.250% | 2021-06-07 | 2000-12-01 | |
| XS1556039417 | MXN | 500,000,000 | 7.250% | 2021-06-10 | 2017-02-07 | |
| XS1626023904 | IDR | 750,000,000,000 | 6.250% | 2021-06-15 | 2017-06-15 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-10-18 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-02-14 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-04-03 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-01-12 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-10-03 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-04-11 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-08-22 | |
| US45818WBM73 | USD | 250,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-05-30 |

