LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount Sort descending | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-02-07 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-09-28 | |
| US4581X0BR83 | USD | 100,000,000 | 1.750% | 2018-08-24 | 2015-10-28 | |
| US4581X0BS66 | USD | 100,000,000 | 1.375% | 2016-10-18 | 2012-01-23 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2017-02-09 | |
| US4581X0CY26 | USD | 100,000,000 | 2.375% | 2027-07-07 | 2020-10-02 | |
| US4581X0DT22 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2026-02-10 | 2021-05-20 | |
| US45818WAN65 | USD | 100,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2014-03-14 | |
| US4581X0CU04 | USD | 100,000,000 | 2.000% | 2026-06-02 | 2016-07-12 | |
| US45818WBE57 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-07-17 | 2015-11-04 | |
| US4581X0DU94 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-05-21 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-10-24 | |
| US4581X0CU04 | USD | 100,000,000 | 2.000% | 2026-06-02 | 2020-01-31 | |
| US4581X0BR83 | USD | 100,000,000 | 1.750% | 2018-08-24 | 2015-11-13 | |
| XS0750127481 | GBP | 100,000,000 | 0.750% | 2014-12-15 | 2012-03-20 | |
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2029-06-18 | 2020-08-24 | |
| AU3CB0218691 | AUD | 100,000,000 | 4.750% | 2024-08-27 | 2019-03-18 | |
| US45818WBK18 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-04-15 | 2016-08-24 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2023-01-25 | |
| US4581X0AZ19 | USD | 100,000,000 | 4.250% | 2018-09-10 | 2012-06-28 | |
| US4581X0CF37 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-08-19 | |
| XS1873152638 | GBP | 100,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2019-03-12 | |
| US4581X0CC06 | USD | 100,000,000 | 3.00% | 2023-10-04 | 2021-11-05 | |
| US4581X0CW69 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2022-01-18 | 2019-07-25 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-10-03 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-01-12 | |
| US45818WAK27 | USD | 100,000,000 | Floating | 2014-02-18 | 2012-07-24 | |
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2020-06-18 | 2020-08-05 | |
| US45818WBT27 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2018-02-22 | |
| US4581X0DR65 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2021-02-24 | |
| XS1835964625 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2018-07-25 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-06-18 | |
| XS1835964625 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2018-08-09 | |
| US4581X0CF37 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2024-01-21 | 2018-10-10 | |
| XS0573957296 | INR | 1,000,000,000 | 4.750% | 2014-01-10 | 2011-06-14 | |
| XS1016451699 | INR | 1,000,000,000 | 7.125% | 2015-07-24 | 2014-01-09 | |
| US4581X0ED60 | USD | 1,000,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2022-04-12 | |
| US4581X0EC87 | USD | 1,000,000,000 | SOFR+30bps | 2029-02-15 | 2022-02-15 | |
| US4581X0CA40 | USD | 1,000,000,000 | 1.375% | 2020-07-15 | 2013-04-16 | |
| US4581X0AZ19 | USD | 1,000,000,000 | 4.250% | 2018-09-10 | 2008-09-04 |

