LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon Sort descending | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0CN60 | USD | 3,000,000,000 | 1.750% | 2022-04-14 | 2015-04-08 | |
| US4581X0BR83 | USD | 100,000,000 | 1.750% | 2018-08-24 | 2012-07-19 | |
| US4581XOBR83 | USD | 200,000,000 | 1.750% | 2018-08-24 | 2012-01-17 | |
| US4581X0DK13 | USD | 3,000,000,000 | 1.750% | 2025-03-14 | 2020-01-16 | |
| US4581X0BR83 | USD | 100,000,000 | 1.750% | 2018-08-24 | 2015-10-28 | |
| XS2081007937 | HKD | 300,000,000 | 1.820% | 2022-11-25 | 2019-11-26 | |
| US4581X0DH83 | USD | 150,000,000 | 1.875% | 2021-07-23 | 2019-10-10 | |
| US4581X0DH83 | USD | 1,000,000,000 | 1.875% | 2021-07-23 | 2019-07-23 | |
| US4581X0CS57 | USD | 130,000,000 | 1.875% | 2021-03-15 | 2017-03-13 | |
| US4581X0CP19 | USD | 2,250,000,000 | 1.875% | 2020-06-16 | 2015-06-09 | |
| US4581X0CS57 | USD | 100,000,000 | 1.875% | 2021-03-15 | 2017-10-04 | |
| US4581X0CS57 | USD | 3,000,000,000 | 1.875% | 2021-03-15 | 2016-01-07 | |
| CA458182DV10 | CAD | 300,000,000 | 1.875% | 2020-03-20 | 2014-10-08 | |
| AU3CB0262483 | AUD | 150,000,000 | 1.95% | 2024-04-23 | 2021-03-31 | |
| AU3CB0262483 | AUD | 500,000,000 | 1.950% | 2024-04-23 | 2019-04-23 | |
| US45818WAP14 | USD | 500,000,000 | 1ML+4 | 2016-02-11 | 2013-01-31 | |
| US4581X0CU04 | USD | 150,000,000 | 2.000% | 2026-06-02 | 2019-07-17 | |
| US4581X0CU04 | USD | 100,000,000 | 2.000% | 2026-06-02 | 2020-06-10 | |
| US4581X0CU04 | USD | 1,500,000,000 | 2.000% | 2026-06-02 | 2016-05-15 | |
| US4581X0CU04 | USD | 100,000,000 | 2.000% | 2026-06-02 | 2019-10-15 | |
| US4581X0DJ40 | USD | 1,500,000,000 | 2.000% | 2026-07-23 | 2019-07-23 | |
| US4581X0CU04 | USD | 100,000,000 | 2.000% | 2026-06-02 | 2016-07-12 | |
| US4581X0CU04 | USD | 100,000,000 | 2.000% | 2026-06-02 | 2020-07-01 | |
| US4581X0CU04 | USD | 100,000,000 | 2.000% | 2026-06-02 | 2020-02-14 | |
| US4581X0CU04 | USD | 100,000,000 | 2.000% | 2026-06-02 | 2020-01-31 | |
| XS2473753841 | GBP | 500,000,000 | 2.125 | 2028-12-15 | 2022-04-29 | |
| US4581X0CM87 | USD | 50,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2020-04-06 | |
| US4581X0CD88 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2020-11-09 | 2015-08-11 | |
| US4581X0CD88 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2020-11-09 | 2017-09-28 | |
| US4581X0CD88 | USD | 150,000,000 | 2.125% | 2020-11-09 | 2017-10-10 | |
| US4581X0CM87 | USD | 2,000,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2015-01-07 | |
| US4581X0CD88 | USD | 2,000,000,000 | 2.125% | 2020-11-09 | 2013-11-01 | |
| US4581X0CM87 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2020-05-07 | |
| US4581X0CM87 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2020-08-11 | |
| US4581X0CM87 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2019-10-08 | |
| US4581X0CM87 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2020-04-09 | |
| US4581X0CM87 | USD | 250,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2016-03-03 | |
| US4581X0CM87 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2016-03-21 | |
| US4581X0CM87 | USD | 200,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2019-11-14 | |
| US4581X0CM87 | USD | 150,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2016-04-11 |

