LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date Sort ascending | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0CY26 | USD | 100,000,000 | 2.375% | 2027-07-07 | 2020-07-13 | |
| US4581X0CY26 | USD | 100,000,000 | 2.375% | 2027-07-07 | 2020-06-29 | |
| US4581X0CY26 | USD | 100,000,000 | 2.375% | 2027-07-07 | 2020-10-02 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 40,000,000 | 2.500% | 2027-04-14 | 2017-03-13 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 25,000,000 | 2.500% | 2027-04-14 | 2017-01-24 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 30,000,000 | 2.500% | 2027-04-14 | 2016-11-04 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 25,000,000 | 2.500% | 2027-04-14 | 2017-05-19 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 40,000,000 | 2.500% | 2027-04-14 | 2017-02-01 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 30,000,000 | 2.500% | 2027-04-14 | 2016-11-15 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 125,000,000 | 2.500% | 2027-04-14 | 2016-10-05 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 250,000,000 | 2.5% | 2027-04-14 | 2022-01-31 | |
| US4581X0ED60 | USD | 100,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2022-05-24 | |
| US4581X0ED60 | USD | 100,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2022-11-10 | |
| US4581X0ED60 | USD | 100,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2023-01-20 | |
| US4581X0ED60 | USD | 1,000,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2022-04-12 | |
| US4581X0ED60 | USD | 100,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2022-05-17 | |
| US4581X0ED60 | USD | 100,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2022-11-16 | |
| NZIDBDT009C2 | NZD | 400,000,000 | 3% | 2027-03-23 | 2022-02-23 | |
| US4581X0EB05 | USD | 3,500,000,000 | 1.500 | 2027-01-13 | 2022-01-13 | |
| XS2406749478 | USD | 400,000,000,000 | 5.1% | 2026-11-17 | 2022-04-25 | |
| XS2406749478 | IDR | 289,000,000,000 | 5.1% | 2026-11-17 | 2021-12-17 | |
| XS2406749478 | IDR | 300,000,000,000 | 5.1% | 2026-11-17 | 2023-05-25 | |
| XS2406749478 | IDR | 750,000,000,000 | 5.1% | 2026-11-17 | 2021-11-17 | |
| XS2406749478 | IDR | 461,000,000,000 | 5.1% | 2026-11-17 | 2023-02-16 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2023-02-08 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-11-17 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-02-07 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2023-01-25 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-01-31 | |
| US4581X0DY17 | USD | 600,000,000 | SOFR | 2026-09-16 | 2021-09-16 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2026-09-16 | 2021-10-21 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-10-12 | |
| US4581X0DY17 | USD | 200,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-11-28 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-04-07 | |
| US4581X0DY17 | USD | 200,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2023-02-01 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2026-09-16 | 2021-11-22 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-11-08 | |
| XS2065728177 | GBP | 135,000,000 | 0.500% | 2026-09-15 | 2021-07-16 | |
| XS2065728177 | GBP | 250,000,000 | 0.500% | 2026-09-15 | 2020-06-25 | |
| XS2065728177 | GBP | 275,000,000 | 0.500% | 2026-09-15 | 2019-10-22 |

