LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code Sort descending | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US45818WAT36 | USD | 150,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2015-07-21 | |
| US45818WAT36 | USD | 200,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2014-08-11 | |
| US45818WAT36 | USD | 250,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2015-07-01 | |
| US45818WAT36 | USD | 30,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2014-06-13 | |
| US45818WAT36 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2014-09-10 | |
| US45818WAT36 | USD | 250,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2015-07-01 | |
| US45818WAV81 | USD | 300,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2014-03-07 | |
| US45818WAV81 | USD | 700,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2014-01-17 | |
| US45818WAV81 | USD | 100,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2015-09-18 | |
| US45818WAV81 | USD | 100,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2016-02-01 | |
| US45818WAV81 | USD | 340,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2015-09-11 | |
| US45818WAV81 | USD | 100,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2015-09-22 | |
| US45818WAW64 | USD | 300,000,000 | Floating | 2017-06-12 | 2014-06-17 | |
| US45818WAW64 | USD | 200,000,000 | Floating | 2017-06-12 | 2014-08-13 | |
| US45818WAW64 | USD | 100,000,000 | Floating | 2017-06-12 | 2014-08-27 | |
| US45818WAY2 | USD | 300,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2014-10-09 | |
| US45818WAY21 | USD | 100,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-02-20 | |
| US45818WAY21 | USD | 100,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-04-02 | |
| US45818WAY21 | USD | 200,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2014-10-31 | |
| US45818WAY21 | USD | 150,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-02-13 | |
| US45818WAY21 | USD | 100,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-03-16 | |
| US45818WAY21 | USD | 50,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-05-06 | |
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-05-21 | |
| US45818WAZ95 | USD | 200,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-01-14 | |
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-02-02 | |
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-05-27 | |
| US45818WAZ95 | USD | 300,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2014-11-19 | |
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-05-06 | |
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-05-12 | |
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-02-10 | |
| US45818WBD74 | USD | 500,000,000 | Floating | 2019-10-15 | 2015-07-10 | |
| US45818WBD74 | USD | 500,000,000 | Floating | 2019-10-15 | 2015-07-10 | |
| US45818WBD74 | USD | 200,000,000 | Floating | 2019-10-15 | 2015-07-23 | |
| US45818WBD74 | USD | 100,000,000 | Floating | 2019-10-15 | 2015-07-20 | |
| US45818WBD74 | USD | 100,000,000 | Floating | 2019-10-15 | 2015-07-20 | |
| US45818WBD74 | USD | 100,000,000 | Floating | 2019-10-15 | 2015-07-23 | |
| US45818WBE57 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-07-15 | 2017-03-02 | |
| US45818WBE57 | USD | 500,000,000 | Floating | 2020-07-15 | 2015-07-30 | |
| US45818WBE57 | USD | 150,000,000 | Floating | 2020-07-15 | 2017-01-23 | |
| US45818WBE57 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-07-17 | 2015-11-04 |

