LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency Sort descending | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS0366414364 | CLP | 6,500,000,000 | 6.00% | 2013-06-03 | 2011-05-05 | |
| XS2312394138 | COP | 50,000,000,000 | 3.50% | 2026-03-17 | 2021-03-17 | |
| XS1603395275 | COP | 27,500,000,000 | 5.600% | 2024-04-29 | 2017-04-28 | |
| XS2591020651 | CRC | 6,850,000,000 | 7.9% | 2025-03-02 | 2023-03-02 | |
| XS2591020651 | CRC | 4,150,000,000 | 7.9% | 2025-03-02 | 2023-03-21 | |
| XS1835964625 | EUR | 150,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2018-04-10 | |
| XS1991508125 | EUR | 40,000,000 | 0.00% | 2052-05-10 | 2019-05-10 | |
| XS1081103258 | GBP | 250,000,000 | 1.625% | 2017-10-18 | 2014-06-19 | |
| XS1873152638 | GBP | 225,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2019-09-30 | |
| XS1873152638 | GBP | 150,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2019-04-03 | |
| XS2065728177 | GBP | 135,000,000 | 0.500% | 2026-09-15 | 2021-07-16 | |
| XS1937066493 | GBP | 250,000,000 | 1.250% | 2022-12-15 | 2019-01-22 | |
| XS2511301595 | GBP | 300,000,000 | 2.375% | 2029-08-03 | 2022-08-03 | |
| XS1835964625 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2018-08-09 | |
| XS1835964625 | GBP | 150,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2019-10-07 | |
| XS0971575880 | GBP | 100,000,000 | 0.625% | 2015-12-15 | 2013-10-11 | |
| XS1873152638 | GBP | 100,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2019-10-29 | |
| XS2614965775 | GBP | 300,000,000 | 4.125% | 2028-04-28 | 2023-04-28 | |
| XS1835964625 | GBP | 500,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2019-04-17 | |
| XS1835964625 | GBP | 170,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2019-11-05 | |
| XS1991124063 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2025-12-15 | 2019-08-02 | |
| XS1574679723 | GBP | 250,000,000 | 0.625% | 2021-12-15 | 2017-03-10 | |
| XS1873152638 | GBP | 500,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2020-01-17 | |
| XS1873152638 | GBP | 100,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2022-02-08 | |
| XS0971575880 | GBP | 250,000,000 | 0.625% | 2015-12-15 | 2013-09-09 | |
| XS2065728177 | GBP | 250,000,000 | 0.500% | 2026-09-15 | 2020-06-25 | |
| XS1991124063 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2025-12-15 | 2019-11-06 | |
| XS2491214792 | GBP | 100,000,000 | 2.5% | 2027-07-22 | 2022-08-19 | |
| XS1937066493 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2022-12-15 | 2019-10-11 | |
| XS2065728177 | GBP | 140,000,000 | 0.500% | 2026-09-15 | 2021-08-25 | |
| XS1873152638 | GBP | 100,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2019-03-12 | |
| GB0004691845 | GBP | 75,000,000 | 9.750% | 2015-05-15 | 1984-12-19 | |
| XS0750127481 | GBP | 100,000,000 | 0.750% | 2014-12-15 | 2012-03-20 | |
| XS1835964625 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2018-07-25 | |
| XS1991124063 | GBP | 650,000,000 | 1.250% | 2025-12-15 | 2020-10-22 | |
| XS1349378155 | GBP | 250,000,000 | 1.125% | 2019-12-17 | 2016-01-15 | |
| XS0121569957 | GBP | 150,000,000 | 5.250% | 2021-06-07 | 2000-12-01 | |
| XS1835964625 | GBP | 125,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2018-07-12 | |
| XS1835964625 | GBP | 225,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2019-03-18 | |
| XS1991124063 | GBP | 500,000,000 | 1.250% | 2025-12-15 | 2019-05-14 |

