LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date Sort ascending | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0DU94 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-06-16 | |
| US4581X0DW50 | USD | 600,000,000 | SOFR | 2031-06-10 | 2021-06-10 | |
| US4581X0DU94 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-06-09 | |
| AU3CB0277432 | AUD | 275,000,000 | 1.00% | 2028-08-04 | 2021-06-07 | |
| US4581X0DU94 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-05-21 | |
| US4581X0DT22 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2026-02-10 | 2021-05-20 | |
| US4581X0DU94 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-05-14 | |
| US45818WDE30 | USD | 35,000,000 | 0.375% | 2024-05-07 | 2021-05-07 | |
| US4581X0DT22 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2026-02-10 | 2021-04-28 | |
| US4581X0DV77 | USD | 4,250,000,000 | 0.875% | 2026-04-20 | 2021-04-20 | |
| XS2324778492 | SEK | 1,100,000,000 | 0.25% | 2026-03-31 | 2021-03-31 | |
| AU3CB0262483 | AUD | 150,000,000 | 1.95% | 2024-04-23 | 2021-03-31 | |
| US4581X0DU94 | USD | 500,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-03-19 | |
| XS2312394138 | COP | 50,000,000,000 | 3.50% | 2026-03-17 | 2021-03-17 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 40,000,000 | 3.29% | 2032-06-28 | 2021-03-10 | |
| XS2306399812 | AUD | 130,000,000 | 1.505% | 2031-03-05 | 2021-03-05 | |
| US4581X0DR65 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2021-03-03 | |
| US4581X0DR65 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2021-02-24 | |
| US4581X0DR65 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2021-02-17 | |
| US4581X0DT22 | USD | 1,000,000,000 | SOFR | 2026-02-10 | 2021-02-10 | |
| US4581X0DR65 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2021-02-04 | |
| AU3CB0277432 | AUD | 300,000,000 | 1.000% | 2028-08-04 | 2021-02-04 | |
| CA458182EC20 | CAD | 600,000,000 | 0.875% | 2027-08-27 | 2021-01-27 | |
| US4581X0DS49 | USD | 4,000,000,000 | 1.125% | 2031-01-13 | 2021-01-13 | |
| US4581X0DQ82 | USD | 100,000,000 | 0.625% | 2027-09-16 | 2020-11-25 | |
| US45818WCW47 | USD | 50,000,000 | 0.340% | 2024-10-15 | 2020-11-12 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 25,000,000 | 3.290% | 2032-06-28 | 2020-11-05 | |
| US4581X0DR65 | USD | 500,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2020-11-04 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 75,000,000 | 3.290% | 2032-06-28 | 2020-10-23 | |
| US4581X0DD79 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2022-09-26 | 2020-10-23 | |
| US4581X0CF37 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-10-22 | |
| XS1991124063 | GBP | 650,000,000 | 1.250% | 2025-12-15 | 2020-10-22 | |
| XS2241840771 | AUD | 40,000,000 | 0.994% | 2030-10-16 | 2020-10-16 | |
| US4581X0CF37 | USD | 300,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-10-15 | |
| CA458182EE85 | CAD | 400,000,000 | 0.750% | 2025-10-15 | 2020-10-15 | |
| US4581X0CY26 | USD | 100,000,000 | 2.375% | 2027-07-07 | 2020-10-02 | |
| US4581X0CF37 | USD | 150,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-10-01 | |
| US4581X0CF37 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-09-21 | |
| US4581X0DQ82 | USD | 1,500,000,000 | 0.6250% | 2027-09-16 | 2020-09-16 | |
| CA458182EE85 | CAD | 600,000,000 | 0.750% | 2025-10-15 | 2020-09-14 |

