LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon Sort descending | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0DL95 | USD | 2,000,000,000 | 0.875% | 2025-04-03 | 2020-04-03 | |
| US4581X0CB23 | USD | 2,000,000,000 | 0.875% | 2016-11-15 | 2013-08-20 | |
| CA458182EC20 | CAD | 600,000,000 | 0.875% | 2027-08-27 | 2021-01-27 | |
| AU3CB0266401 | AUD | 50,000,000 | 0.885% | 2021-09-13 | 2019-09-13 | |
| US45818WDK99 | USD | 60,000,000 | 0.920 | 2024-11-29 | 2021-11-29 | |
| XS2241840771 | AUD | 40,000,000 | 0.994% | 2030-10-16 | 2020-10-16 | |
| AU3CB0277432 | AUD | 275,000,000 | 1.00% | 2028-08-04 | 2021-06-07 | |
| CA458182EG34 | CAD | 750,000,000 | 1.00% | 2026-06-29 | 2021-06-29 | |
| AU3CB0277432 | AUD | 300,000,000 | 1.000% | 2028-08-04 | 2021-02-04 | |
| US4581X0CG10 | USD | 2,000,000,000 | 1.000% | 2017-07-14 | 2014-04-23 | |
| US458182DX73 | USD | 3,500,000,000 | 1.000% | 2019-05-13 | 2016-04-05 | |
| US4581X0DX34 | USD | 3,000,000,000 | 1.125% | 2028-07-20 | 2021-07-20 | |
| US4581X0BY35 | USD | 1,000,000,000 | 1.125% | 2019-09-12 | 2012-09-05 | |
| US4581X0DS49 | USD | 4,000,000,000 | 1.125% | 2031-01-13 | 2021-01-13 | |
| US4581X0BV95 | USD | 100,000,000 | 1.125% | 2017-03-15 | 2012-11-08 | |
| XS1349378155 | GBP | 250,000,000 | 1.125% | 2019-12-17 | 2016-01-15 | |
| US4581XOBV95 | USD | 2,250,000,000 | 1.125% | 2017-03-15 | 2012-01-04 | |
| US4581X0CQ91 | USD | 2,000,000,000 | 1.125% | 2018-08-28 | 2015-08-20 | |
| XS1991124063 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2025-12-15 | 2019-11-06 | |
| XS0993756807 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2017-12-15 | 2014-10-02 | |
| XS0993756807 | GBP | 250,000,000 | 1.250% | 2017-12-15 | 2013-11-06 | |
| XS1835964625 | EUR | 150,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2018-04-10 | |
| XS1835964625 | GBP | 300,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2018-06-19 | |
| XS1835964625 | GBP | 125,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2018-07-12 | |
| US4581X0CL05 | USD | 500,000,000 | 1.250% | 2018-01-16 | 2014-10-29 | |
| XS1937066493 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2022-12-15 | 2019-10-11 | |
| XS1835964625 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2019-11-22 | |
| US458IX0CL05 | USD | 170,000,000 | 1.250% | 2018-01-16 | 2015-11-10 | |
| XS1835964625 | GBP | 500,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2019-04-17 | |
| XS1991124063 | GBP | 500,000,000 | 1.250% | 2025-12-15 | 2020-02-24 | |
| XS1835964625 | GBP | 170,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2019-11-05 | |
| US4581X0CV86 | USD | 2,100,000,000 | 1.250% | 2021-09-14 | 2016-09-07 | |
| XS1835964625 | GBP | 225,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2019-03-18 | |
| US4581X0CL05 | USD | 500,000,000 | 1.250% | 2018-01-16 | 2014-10-01 | |
| US4581X0CR74 | USD | 1,000,000,000 | 1.250% | 2019-10-15 | 2015-10-07 | |
| XS1991124063 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2025-12-15 | 2019-08-02 | |
| XS1991124063 | GBP | 500,000,000 | 1.250% | 2025-12-15 | 2019-05-14 | |
| XS1991124063 | GBP | 650,000,000 | 1.250% | 2025-12-15 | 2020-10-22 | |
| XS1937066493 | GBP | 250,000,000 | 1.250% | 2022-12-15 | 2019-01-22 | |
| XS0993756807 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2017-12-15 | 2014-03-28 |

