LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency Sort descending | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0EA22 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2025-10-15 | 2021-10-15 | |
| US45818WAP14 | USD | 100,000,000 | Floating | 2016-02-11 | 2014-02-21 | |
| US4581X0BS66 | USD | 100,000,000 | 1.375% | 2016-10-18 | 2011-12-15 | |
| US4581X0BM96 | USD | 100,000,000 | 1.625% | 2013-07-15 | 2011-09-27 | |
| XS0488042093 | USD | 20,000,000 | 0.00% | 2040-02-24 | 2010-02-10 | |
| US4581X0CW69 | USD | 3,000,000,000 | 2.125% | 2022-01-18 | 2017-01-18 | |
| US4581X0CL05 | USD | 500,000,000 | 1.250% | 2018-01-16 | 2014-10-01 | |
| US4581X0CC06 | USD | 400,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2020-03-31 | |
| US4581X0DW50 | USD | 600,000,000 | SOFR | 2031-06-10 | 2021-06-10 | |
| US4581X0ED60 | USD | 100,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2023-01-20 | |
| US45818WAT36 | USD | 200,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2014-08-11 | |
| US4581X0BY35 | USD | 1,000,000,000 | 1.125% | 2019-09-12 | 2012-09-05 | |
| US4581X0B001 | USD | 1,750,000,000 | 2.375% | 2017-08-15 | 2010-08-05 | |
| US4581X0CN60 | USD | 100,000,000 | 1.750% | 2022-04-14 | 2016-04-14 | |
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-05-06 | |
| US4581X0DE52 | USD | 250,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2019-10-01 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-01-31 | |
| US4581X0DS49 | USD | 4,000,000,000 | 1.125% | 2031-01-13 | 2021-01-13 | |
| US4581X0DA31 | USD | 3,750,000,000 | 2.500% | 2023-01-18 | 2018-01-18 | |
| US45818WBD74 | USD | 100,000,000 | Floating | 2019-10-15 | 2015-07-23 | |
| US45818WCM64 | USD | 500,000,000 | Floating | 2022-03-15 | 2019-06-13 | |
| US4581X0DN51 | USD | 4,000,000,000 | 0.625% | 2025-07-15 | 2020-06-16 | |
| US4581X0DW50 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2031-06-10 | 2021-08-09 | |
| XS0530924033 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-10 | 2010-07-27 | |
| US45818WBK18 | USD | 500,000,000 | Floating | 2020-04-15 | 2016-02-24 | |
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-02-10 |

