LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount Sort ascending | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU3CB0229227 | AUD | 60,000,000 | 2.750% | 2025-10-30 | 2016-03-11 | |
| US45818WDK99 | USD | 60,000,000 | 0.920 | 2024-11-29 | 2021-11-29 | |
| XS2388204138 | BRL | 58,800,000 | 9.65% | 2031-09-29 | 2021-09-27 | |
| US45818WBH88 | USD | 575,000,000 | Floating | 2020-10-15 | 2015-11-13 | |
| XS2157760930 | IDR | 55,000,000,000 | 6.600% | 2023-04-24 | 2020-04-24 | |
| AU3CB0229227 | AUD | 55,000,000 | 2.750% | 2025-10-30 | 2016-01-28 | |
| US458182DT61 | USD | 55,000,000 | Floating | 2018-09-12 | 2015-10-06 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 55,000,000 | 3.290% | 2032-06-28 | 2017-06-28 | |
| XS1078781496 | IDR | 500,000,000,000 | 7.250% | 2017-07-17 | 2015-02-25 | |
| XS1377496457 | IDR | 500,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2020-02-25 | |
| XS2312394138 | COP | 50,000,000,000 | 3.50% | 2026-03-17 | 2021-03-17 | |
| XS0366414364 | CLP | 5,000,000,000 | 6.000% | 2013-06-03 | 2011-06-01 | |
| US4581X0DD79 | USD | 500,000,000 | 3.000% | 2022-09-26 | 2018-09-26 | |
| XS0699927496 | NOK | 500,000,000 | 2.500% | 2015-11-08 | 2011-10-25 | |
| XS1556039417 | MXN | 500,000,000 | 7.250% | 2021-06-10 | 2017-02-07 | |
| XS0857588619 | USD | 500,000,000 | Floating | 2015-10-15 | 2012-11-15 | |
| XS1991124063 | GBP | 500,000,000 | 1.250% | 2025-12-15 | 2020-02-24 | |
| CA458182EC20 | CAD | 500,000,000 | 0.875% | 2027-08-27 | 2020-08-27 | |
| US4581X0DU94 | USD | 500,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-03-19 | |
| XS1873152638 | GBP | 500,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2020-01-17 | |
| US4581X0DR65 | USD | 500,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2020-11-04 | |
| US4581X0DE52 | USD | 500,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2018-10-25 | |
| US4581X0BU13 | USD | 500,000,000 | 0.375% | 2013-11-08 | 2011-11-01 | |
| AU3CB0262483 | AUD | 500,000,000 | 1.950% | 2024-04-23 | 2019-04-23 | |
| AU3CB0196921 | AUD | 500,000,000 | 3.750% | 2022-07-25 | 2017-03-02 | |
| US4581X0CL05 | USD | 500,000,000 | 1.250% | 2018-01-16 | 2014-10-01 | |
| US45818WBG06 | USD | 500,000,000 | Floating | 2018-01-16 | 2015-10-20 | |
| US45818WAJ53 | USD | 500,000,000 | Floating | 2015-01-15 | 2012-03-09 | |
| US4581X0CK22 | USD | 500,000,000 | 1.500% | 2018-09-25 | 2014-09-17 | |
| AU3CB0229227 | AUD | 500,000,000 | 2.750% | 2025-10-30 | 2019-07-22 | |
| AU3CB0222867 | AUD | 500,000,000 | 3.250% | 2020-02-07 | 2015-01-13 | |
| US4581X0BX51 | USD | 500,000,000 | 3.200% | 2042-08-07 | 2012-07-31 | |
| AU3CB0299428 | AUD | 500,000,000 | 3.85% | 2029-01-24 | 2023-05-24 | |
| US45818WBK18 | USD | 500,000,000 | Floating | 2020-04-15 | 2016-02-24 | |
| XS1835964625 | GBP | 500,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2019-04-17 | |
| US45818WAP14 | USD | 500,000,000 | 1ML+4 | 2016-02-11 | 2013-01-31 | |
| US4581X0EG91 | USD | 500,000,000 | SOFR+35bps | 2027-10-04 | 2022-10-04 | |
| US4581X0CL05 | USD | 500,000,000 | 1.250% | 2018-01-16 | 2014-10-29 | |
| XS2491214792 | GBP | 500,000,000 | 2.5% | 2027-07-22 | 2022-06-17 | |
| US45818WBD74 | USD | 500,000,000 | Floating | 2019-10-15 | 2015-07-10 |

