LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date Sort ascending | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0DU94 | USD | 100,000,000 | SOFR+27bps | 2028-03-20 | 2022-04-28 | |
| XS2406749478 | USD | 400,000,000,000 | 5.1% | 2026-11-17 | 2022-04-25 | |
| US4581X0ED60 | USD | 1,000,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2022-04-12 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-04-07 | |
| AU3CB0287910 | AUD | 300,000,000 | 2.7% | 2026-01-29 | 2022-03-31 | |
| US4581X0EC87 | USD | 100,000,000 | SOFR+30bps | 2029-02-15 | 2022-03-21 | |
| NZIDBDT009C2 | NZD | 400,000,000 | 3% | 2027-03-23 | 2022-02-23 | |
| US4581X0EC87 | USD | 1,000,000,000 | SOFR+30bps | 2029-02-15 | 2022-02-15 | |
| XS1873152638 | GBP | 100,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2022-02-08 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-02-07 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 250,000,000 | 2.5% | 2027-04-14 | 2022-01-31 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-01-31 | |
| US4581X0EB05 | USD | 3,500,000,000 | 1.500 | 2027-01-13 | 2022-01-13 | |
| XS2406749478 | IDR | 289,000,000,000 | 5.1% | 2026-11-17 | 2021-12-17 | |
| XS1873152638 | GBP | 75,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2021-12-03 | |
| US45818WDK99 | USD | 60,000,000 | 0.920 | 2024-11-29 | 2021-11-29 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2026-09-16 | 2021-11-22 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 30,000,000 | 3.29% | 2032-06-28 | 2021-11-22 | |
| XS2406749478 | IDR | 750,000,000,000 | 5.1% | 2026-11-17 | 2021-11-17 | |
| XS2405329132 | INR | 3,825,000,000 | 5.7% | 2024-11-12 | 2021-11-12 | |
| US4581X0CC06 | USD | 100,000,000 | 3.00% | 2023-10-04 | 2021-11-05 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2026-09-16 | 2021-10-21 | |
| US4581X0EA22 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2025-10-15 | 2021-10-15 | |
| US4581X0DW50 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2031-06-10 | 2021-09-29 | |
| XS2388204138 | BRL | 58,800,000 | 9.65% | 2031-09-29 | 2021-09-27 | |
| US4581X0DZ81 | USD | 3,500,000,000 | 0.500% | 2024-09-23 | 2021-09-23 | |
| US4581X0DY17 | USD | 600,000,000 | SOFR | 2026-09-16 | 2021-09-16 | |
| XS2065728177 | GBP | 140,000,000 | 0.500% | 2026-09-15 | 2021-08-25 | |
| NZIDBDT008C4 | NZD | 450,000,000 | 1.75% | 2026-08-25 | 2021-08-25 | |
| XS2377303057 | PEN | 50,000,000 | 3.50% | 2026-08-23 | 2021-08-23 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 20,000,000 | 3.29% | 2032-06-28 | 2021-08-16 | |
| XS2373172381 | BRL | 35,770,000 | 8.30% | 2031-08-12 | 2021-08-12 | |
| US4581X0DW50 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2031-06-10 | 2021-08-09 | |
| US4581X0DT22 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2026-02-10 | 2021-07-29 | |
| AU3CB0221661 | AUD | 140,000,000 | 4.25% | 2026-06-11 | 2021-07-27 | |
| US4581X0DW50 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2031-06-10 | 2021-07-23 | |
| US4581X0DX34 | USD | 3,000,000,000 | 1.125% | 2028-07-20 | 2021-07-20 | |
| XS2065728177 | GBP | 135,000,000 | 0.500% | 2026-09-15 | 2021-07-16 | |
| CA458182EG34 | CAD | 750,000,000 | 1.00% | 2026-06-29 | 2021-06-29 | |
| US4581X0DU94 | USD | 300,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-06-23 |

