LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount Sort ascending | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1377496457 | IDR | 950,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2016-03-02 | |
| XS1134497996 | IDR | 900,000,000,000 | 7.200% | 2017-11-14 | 2014-10-31 | |
| XS1377496457 | IDR | 850,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-02-20 | |
| XS1377496457 | IDR | 800,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2017-12-07 | |
| XS1260668212 | MXN | 800,000,000 | 4.250% | 2020-07-22 | 2015-07-08 | |
| XS1260668212 | MXN | 800,000,000 | 4.250% | 2020-07-22 | 2015-07-08 | |
| XS0630439668 | USD | 80,000,000 | 4.535% | 2041-06-01 | 2011-05-18 | |
| XS1626023904 | IDR | 750,000,000,000 | 6.250% | 2021-06-15 | 2017-06-15 | |
| XS2406749478 | IDR | 750,000,000,000 | 5.1% | 2026-11-17 | 2021-11-17 | |
| XS1078781496 | IDR | 750,000,000,000 | 7.250% | 2017-07-17 | 2014-06-12 | |
| CA458182EK46 | CAD | 750,000,000 | 3.4% | 2028-05-24 | 2023-05-24 | |
| XS1762135660 | MXN | 750,000,000 | 7.700% | 2024-02-12 | 2018-02-12 | |
| XS0573957296 | INR | 750,000,000 | 4.75% | 2014-01-10 | 2011-04-21 | |
| US458182DT61 | USD | 750,000,000 | 3ML+3 | 2018-09-12 | 2013-09-05 | |
| CA458182EG34 | CAD | 750,000,000 | 1.00% | 2026-06-29 | 2021-06-29 | |
| GB0004691845 | GBP | 75,000,000 | 9.750% | 2015-05-15 | 1984-12-19 | |
| AU3CB0218691 | AUD | 75,000,000 | 4.750% | 2024-08-27 | 2014-03-07 | |
| XS1873152638 | GBP | 75,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2021-12-03 | |
| XS0475111786 | BRL | 75,000,000 | 9.50% | 2014-01-06 | 2010-02-05 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 75,000,000 | 3.290% | 2032-06-28 | 2020-10-23 | |
| XS168731132 | IDR | 700,000,000,000 | 5.800% | 2020-09-28 | 2017-09-28 | |
| US45818WAV81 | USD | 700,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2014-01-17 | |
| XS2591020651 | CRC | 6,850,000,000 | 7.9% | 2025-03-02 | 2023-03-02 | |
| XS1377496457 | IDR | 674,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-03-11 | |
| XS1377496457 | IDR | 670,800,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2018-01-24 | |
| XS1351649923 | IDR | 650,000,000,000 | 9.000% | 2019-04-15 | 2016-01-21 | |
| XS0366414364 | CLP | 6,500,000,000 | 6.00% | 2013-06-03 | 2011-05-05 | |
| XS1991124063 | GBP | 650,000,000 | 1.250% | 2025-12-15 | 2020-10-22 | |
| AU3CB0246353 | AUD | 65,000,000 | 0.031 | 2028-02-22 | 2018-05-01 | |
| AU3CB0018430 | AUD | 65,000,000 | 6.000% | 2021-02-26 | 2016-04-22 | |
| XS1078781496 | IDR | 600,000,000,000 | 7.250% | 2017-07-17 | 2014-07-02 | |
| XS0573957296 | INR | 6,000,000,000 | 4.75% | 2014-01-10 | 2010-12-22 | |
| US4581X0DY17 | USD | 600,000,000 | SOFR | 2026-09-16 | 2021-09-16 | |
| CA458182EC20 | CAD | 600,000,000 | 0.875% | 2027-08-27 | 2021-01-27 | |
| US4581X0DW50 | USD | 600,000,000 | SOFR | 2031-06-10 | 2021-06-10 | |
| CA458182EA63 | CAD | 600,000,000 | 1.700% | 2024-10-10 | 2019-10-10 | |
| US45818WBP05 | USD | 600,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-06-20 | |
| US45818WCP95 | USD | 600,000,000 | SOFR | 2022-09-16 | 2019-09-18 | |
| CA458182EE85 | CAD | 600,000,000 | 0.750% | 2025-10-15 | 2020-09-14 | |
| AU3CB0221661 | AUD | 60,000,000 | 4.250% | 2026-06-11 | 2016-06-14 |

