LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount Sort descending | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2029-06-18 | 2019-11-18 | |
| AU3CB0229227 | AUD | 100,000,000 | 2.750% | 2025-10-30 | 2019-11-19 | |
| XS1377496457 | IDR | 406,950,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-11-22 | |
| XS0530923654 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-10 | 2010-07-27 | |
| XS0531895398 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-16 | 2010-08-02 | |
| XS0531959897 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-17 | 2010-08-03 | |
| XS0532267951 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-25 | 2010-08-04 | |
| XS0533752787 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-30 | 2010-08-11 | |
| XS0504318279 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-05-28 | 2010-04-14 | |
| XS0530924033 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-10 | 2010-07-27 | |
| XS0532001095 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-16 | 2010-07-27 | |
| XS0628203571 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2041-05-25 | 2011-05-11 | |
| XS0531962339 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-17 | 2010-07-27 | |
| XS0532269221 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-25 | 2010-08-04 | |
| XS0533752191 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-30 | 2010-08-11 | |
| XS0504318436 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-05-28 | 2010-04-14 | |
| XS0530923571 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-10 | 2010-07-27 | |
| XS0228575337 | NZD | 10,000,000 | 6.000% | 2017-12-15 | 2014-11-07 | |
| XS0532001251 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-16 | 2010-07-27 | |
| XS0532005831 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-17 | 2010-07-27 | |
| XS0532270070 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-25 | 2010-08-04 | |
| XS0533752514 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-30 | 2010-08-11 | |
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-05-27 | |
| US4581X0CF37 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-07-06 | |
| US45818WBF23 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-09-18 | 2015-09-11 | |
| US45818WAY21 | USD | 100,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-04-02 | |
| US4581X0DE52 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2018-12-18 | |
| US4581X0DT22 | USD | 100,000,000 | SOFR+20bps | 2026-02-10 | 2022-05-20 | |
| US45818WAN65 | USD | 100,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2014-02-19 | |
| AU3CB0221661 | AUD | 100,000,000 | 4.250% | 2026-06-11 | 2017-07-14 | |
| US4581X0CY26 | USD | 100,000,000 | 2.375% | 2027-07-07 | 2020-06-29 | |
| US45818WBT27 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2018-04-03 | |
| AU3CB0229227 | AUD | 100,000,000 | 2.750% | 2025-10-30 | 2015-05-01 | |
| XS1991124063 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2025-12-15 | 2019-11-06 | |
| US4581X0DQ82 | USD | 100,000,000 | 0.625% | 2027-09-16 | 2020-11-25 | |
| US4581X0CC06 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2018-11-13 | |
| AU3CB0218691 | AUD | 100,000,000 | 4.75% | 2024-08-27 | 2019-05-28 | |
| US4581X0DU94 | USD | 100,000,000 | SOFR+27bps | 2028-03-20 | 2022-04-28 | |
| US45818WAN65 | USD | 100,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2014-03-14 | |
| US4581X0DA31 | USD | 100,000,000 | 2.500% | 2023-01-18 | 2019-10-18 |

