LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount Sort ascending | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0BS66 | USD | 200,000,000 | 1.375% | 2016-10-18 | 2012-10-26 | |
| US4581XOBR83 | USD | 200,000,000 | 1.750% | 2018-08-24 | 2012-01-17 | |
| US4581X0CC06 | USD | 200,000,000 | 0.03 | 2023-10-04 | 2018-03-22 | |
| US4581X0DT22 | USD | 200,000,000 | SOFR+20bps | 2026-02-10 | 2022-07-13 | |
| US4581X0DY17 | USD | 200,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2022-11-28 | |
| AU3CB0229227 | AUD | 200,000,000 | 2.750% | 2025-10-30 | 2015-04-21 | |
| US4581X0DT22 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2026-02-10 | 2021-04-28 | |
| US4581X0BU13 | USD | 200,000,000 | 0.375% | 2013-11-08 | 2012-01-19 | |
| AU3CB0222867 | AUD | 200,000,000 | 3.250% | 2020-02-07 | 2015-06-04 | |
| US4581X0CM87 | USD | 200,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2019-07-29 | |
| AU3CB0246353 | AUD | 200,000,000 | 0.031 | 2028-02-22 | 2018-03-29 | |
| US45818WAN65 | USD | 200,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2014-04-28 | |
| US4581X0CM87 | USD | 200,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2019-11-14 | |
| US45818WAZ95 | USD | 200,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-01-14 | |
| US45818WBP05 | USD | 200,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-07-27 | |
| AU3CB0222867 | AUD | 200,000,000 | 3.250% | 2020-02-07 | 2015-02-12 | |
| US45818WAT36 | USD | 200,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2014-08-11 | |
| XS0488042093 | USD | 20,000,000 | 0.00% | 2040-02-24 | 2010-02-10 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 20,000,000 | 3.29% | 2032-06-28 | 2021-08-16 | |
| XS0506317709 | USD | 20,000,000 | 0.00% | 2040-05-10 | 2010-04-26 | |
| XS0548635191 | USD | 193,200,000 | 0.00% | 2040-10-19 | 2010-10-05 | |
| XS0819847780 | USD | 175,400,000 | Zero | 2042-08-29 | 2012-08-16 | |
| XS1103713654 | INR | 1,750,000,000 | 6.000% | 2017-09-05 | 2015-01-14 | |
| US4581X0B001 | USD | 1,750,000,000 | 2.375% | 2017-08-15 | 2010-08-05 | |
| AU3CB0218691 | AUD | 175,000,000 | 4.750% | 2024-08-27 | 2014-02-13 | |
| AU3CB0196921 | AUD | 175,000,000 | 3.750% | 2022-07-25 | 2013-01-08 | |
| US4581X0BN79 | USD | 175,000,000 | 2.25% | 2015-07-15 | 2011-01-05 | |
| AU3CB0199768 | AUD | 175,000,000 | 3.500% | 2017-09-26 | 2013-05-22 | |
| US458IX0CL05 | USD | 170,000,000 | 1.250% | 2018-01-16 | 2015-11-10 | |
| XS1835964625 | GBP | 170,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2019-11-05 | |
| XS1377496457 | IDR | 1,645,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2017-11-14 | |
| XS0803718617 | BRL | 160,000,000 | 5.250% | 2016-07-19 | 2012-07-09 | |
| XS0488071431 | USD | 159,000,000 | 0.00% | 2040-02-24 | 2010-02-10 | |
| XS0558448444 | USD | 158,900,000 | 0.00% | 2040-11-17 | 2010-11-03 | |
| XS0506281913 | USD | 155,100,000 | 0.00% | 2040-05-10 | 2010-04-26 | |
| XS0539748649 | IDR | 150,000,000,000 | 6.00% | 2013-09-17 | 2010-11-16 | |
| US4581X0DQ82 | USD | 1,500,000,000 | 0.6250% | 2027-09-16 | 2020-09-16 | |
| US4581X0CU04 | USD | 1,500,000,000 | 2.000% | 2026-06-02 | 2016-05-15 | |
| US4581X0DJ40 | USD | 1,500,000,000 | 2.000% | 2026-07-23 | 2019-07-23 | |
| US4581X0BW78 | USD | 1,500,000,000 | 0.500% | 2015-08-17 | 2012-05-21 |

