LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount Sort ascending | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US45818WBE57 | USD | 500,000,000 | Floating | 2020-07-15 | 2015-07-30 | |
| US4581X0CE61 | USD | 500,000,000 | 4.375% | 2044-01-24 | 2014-01-16 | |
| US45818WBM73 | USD | 500,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-07-14 | |
| US4581X0BT40 | USD | 500,000,000 | 3.875% | 2041-10-28 | 2011-10-20 | |
| AU3CB0229227 | AUD | 500,000,000 | 2.750% | 2025-10-30 | 2019-07-22 | |
| XS0699927496 | NOK | 500,000,000 | 2.500% | 2015-11-08 | 2011-10-25 | |
| XS0857588619 | USD | 500,000,000 | Floating | 2015-10-15 | 2012-11-15 | |
| AU3CB0299428 | AUD | 500,000,000 | 3.85% | 2029-01-24 | 2023-05-24 | |
| XS1835964625 | GBP | 500,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2019-04-17 | |
| US45818WBD74 | USD | 500,000,000 | Floating | 2019-10-15 | 2015-07-10 | |
| AU3CB0254829 | AUD | 50,000,000 | 3.150% | 2029-06-26 | 2018-09-05 | |
| AU3CB0254829 | AUD | 50,000,000 | 3.150% | 2029-06-26 | 2018-08-09 | |
| AU3CB0246353 | AUD | 50,000,000 | 0.031 | 2028-02-22 | 2018-03-01 | |
| XS0448386051 | BRL | 50,000,000 | 9.00% | 2012-08-28 | 2010-05-21 | |
| US45818WCW47 | USD | 50,000,000 | 0.340% | 2024-10-15 | 2020-11-12 | |
| US4581X0CM87 | USD | 50,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2020-04-06 | |
| AU3CB0266401 | AUD | 50,000,000 | 0.885% | 2021-09-13 | 2019-09-13 | |
| XS0448386051 | BRL | 50,000,000 | 9.00% | 2012-08-28 | 2010-02-25 | |
| US4581X0DE52 | USD | 50,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2018-12-27 | |
| XS2377303057 | PEN | 50,000,000 | 3.50% | 2026-08-23 | 2021-08-23 | |
| AU3CB0221661 | AUD | 50,000,000 | 4.250% | 2026-06-11 | 2016-04-06 | |
| US45818WAY21 | USD | 50,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-05-06 | |
| XS0228575337 | NZD | 50,000,000 | 6.00% | 2017-12-15 | 2010-07-30 | |
| XS0818930124 | AUD | 50,000,000 | 4.240% | 2022-08-24 | 2012-08-13 | |
| AU3CB0208627 | AUD | 50,000,000 | 4.000% | 2023-05-22 | 2014-01-09 | |
| XS0482805792 | BRL | 50,000,000 | 9.50% | 2013-02-04 | 2010-03-30 | |
| AU3CB0246353 | AUD | 50,000,000 | 3.100% | 2028-02-22 | 2019-06-18 | |
| AU3CB0229227 | AUD | 50,000,000 | 2.750% | 2025-10-30 | 2016-04-19 | |
| AU3CB0018430 | AUD | 50,000,000 | 6.000% | 2021-02-26 | 2016-05-16 | |
| XS2606231178 | USD | 50,000,000 | 0% | 2043-03-31 | 2023-03-31 | |
| AU3CB0221661 | AUD | 50,000,000 | 4.250% | 2026-06-11 | 2016-08-04 | |
| XS0482805792 | BRL | 50,000,000 | 9.50% | 2013-02-04 | 2010-02-05 | |
| XS0448386051 | BRL | 50,000,000 | 9.00% | 2012-08-28 | 2010-02-10 | |
| XS2406749478 | IDR | 461,000,000,000 | 5.1% | 2026-11-17 | 2023-02-16 | |
| XS1078781496 | IDR | 450,000,000,000 | 7.250% | 2017-07-17 | 2014-08-06 | |
| XS1377496457 | IDR | 450,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-05-22 | |
| NZIDBDT008C4 | NZD | 450,000,000 | 1.75% | 2026-08-25 | 2021-08-25 | |
| AU3CB0246353 | AUD | 45,000,000 | 3.100% | 2028-02-22 | 2017-09-26 | |
| US4581X0DV77 | USD | 4,250,000,000 | 0.875% | 2026-04-20 | 2021-04-20 | |
| XS2608242108 | INR | 4,250,000,000 | 7% | 2033-04-17 | 2023-04-17 |

