LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount Sort ascending | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0CU04 | USD | 100,000,000 | 2.000% | 2026-06-02 | 2020-02-14 | |
| US45818WAK27 | USD | 100,000,000 | Floating | 2014-02-18 | 2012-07-24 | |
| US4581X0CC06 | USD | 100,000,000 | 3.00% | 2023-10-04 | 2019-03-21 | |
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-05-27 | |
| XS0533752787 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-30 | 2010-08-11 | |
| XS0504318279 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-05-28 | 2010-04-14 | |
| XS0530924033 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-10 | 2010-07-27 | |
| XS0628203571 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2041-05-25 | 2011-05-11 | |
| XS0532001095 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-16 | 2010-07-27 | |
| XS0531962339 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-17 | 2010-07-27 | |
| XS0532269221 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-25 | 2010-08-04 | |
| XS0533752191 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-30 | 2010-08-11 | |
| XS0504318436 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-05-28 | 2010-04-14 | |
| XS0530923571 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-10 | 2010-07-27 | |
| XS0228575337 | NZD | 10,000,000 | 6.000% | 2017-12-15 | 2014-11-07 | |
| XS0532001251 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-16 | 2010-07-27 | |
| XS0532005831 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-17 | 2010-07-27 | |
| XS0532270070 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-25 | 2010-08-04 | |
| XS0533752514 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-30 | 2010-08-11 | |
| XS0530923654 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-10 | 2010-07-27 | |
| XS0531895398 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-16 | 2010-08-02 | |
| XS0531959897 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-17 | 2010-08-03 | |
| XS0532267951 | USD | 10,000,000 | 0.00% | 2040-08-25 | 2010-08-04 | |
| XS1377496457 | IDR | 406,950,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-11-22 | |
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2029-06-18 | 2019-11-18 | |
| AU3CB0229227 | AUD | 100,000,000 | 2.750% | 2025-10-30 | 2019-11-19 |

