LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount Sort descending | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU3CB0229227 | AUD | 25,000,000 | 2.750% | 2025-10-30 | 2015-10-23 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 25,000,000 | 2.500% | 2027-04-14 | 2017-05-19 | |
| AU3CB0254829 | AUD | 25,000,000 | 3.150% | 2029-06-26 | 2019-01-15 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 25,000,000 | 2.500% | 2027-04-14 | 2017-01-24 | |
| US4581X0DF28 | USD | 25,000,000 | 2.625% | 2024-01-16 | 2020-03-25 | |
| AU3CB0254829 | AUD | 25,000,000 | 3.150% | 2029-06-26 | 2019-03-12 | |
| XS0630462645 | USD | 25,000,000 | 0.000% | 2041-06-01 | 2011-05-18 | |
| XS0635231516 | USD | 25,000,000 | 0.000% | 2041-06-15 | 2011-06-01 | |
| XS0495986969 | USD | 25,000,000 | 0.00% | 2040-03-25 | 2010-03-11 | |
| XS0803718617 | BRL | 25,000,000 | 5.250% | 2016-07-19 | 2012-11-16 | |
| AU3CB0229227 | AUD | 25,000,000 | 2.750% | 2025-10-30 | 2015-10-06 | |
| AU3CB0246353 | AUD | 25,000,000 | 3.100% | 2028-02-22 | 2019-09-04 | |
| XS1349378155 | GBP | 250,000,000 | 1.125% | 2019-12-17 | 2016-01-15 | |
| XS0993756807 | GBP | 250,000,000 | 1.250% | 2017-12-15 | 2013-11-06 | |
| XS1883241694 | TRY | 250,000,000 | 0% | 2020-09-28 | 2018-10-30 | |
| US4581X0DE52 | USD | 250,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2019-10-01 | |
| XS0300626479 | MXN | 250,000,000 | 7.500% | 2024-12-05 | 2017-03-02 | |
| XS0750127481 | GBP | 250,000,000 | 0.750% | 2014-12-15 | 2012-02-17 | |
| XS1937066493 | GBP | 250,000,000 | 1.250% | 2022-12-15 | 2019-01-22 | |
| XS0971575880 | GBP | 250,000,000 | 0.625% | 2015-12-15 | 2013-09-09 | |
| XS2065728177 | GBP | 250,000,000 | 0.500% | 2026-09-15 | 2020-06-25 | |
| XS1081103258 | GBP | 250,000,000 | 1.625% | 2017-10-18 | 2014-06-19 | |
| AU3CB0199768 | AUD | 250,000,000 | 3.500% | 2017-09-26 | 2013-11-07 | |
| US45818WBT27 | USD | 250,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2018-05-18 | |
| XS1895133723 | TRY | 250,000,000 | 26.500% | 2021-10-25 | 2018-10-25 | |
| XS1574679723 | GBP | 250,000,000 | 0.625% | 2021-12-15 | 2017-03-10 | |
| AU3CB0208627 | AUD | 250,000,000 | 4.000% | 2023-05-22 | 2018-01-18 | |
| US45818WCM64 | USD | 250,000,000 | Floating | 2022-03-15 | 2019-07-18 | |
| US45818WAT36 | USD | 250,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2015-07-01 | |
| AU3CB0235588 | AUD | 250,000,000 | 2.700% | 2021-08-18 | 2016-02-05 | |
| US4581X0CM87 | USD | 250,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2016-03-03 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 250,000,000 | 2.5% | 2027-04-14 | 2022-01-31 | |
| US4581X0BS66 | USD | 250,000,000 | 1.375% | 2016-10-18 | 2011-12-06 | |
| US45818WCM64 | USD | 250,000,000 | Floating | 2022-03-15 | 2019-08-06 | |
| US45818WAT36 | USD | 250,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2015-07-01 | |
| XS1873152638 | GBP | 250,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2018-09-07 | |
| XS1883241694 | TRY | 250,000,000 | 62.500% | 2020-09-28 | 2018-09-28 | |
| XS1883359264 | TRY | 250,000,000 | 25.000% | 2020-09-28 | 2018-09-28 | |
| US45818WBM73 | USD | 250,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-05-30 | |
| XS1103713654 | INR | 2,500,000,000 | 6.000% | 2017-09-05 | 2014-08-21 |

