LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount Sort descending | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU3CB0246353 | AUD | 200,000,000 | 0.031 | 2028-02-22 | 2018-03-29 | |
| US4581X0CM87 | USD | 200,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2019-11-14 | |
| US4581X0DY17 | USD | 200,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2023-02-01 | |
| US4581X0EG91 | USD | 200,000,000 | SOFR+35bps | 2027-10-04 | 2023-02-07 | |
| US45818WBP05 | USD | 200,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-07-27 | |
| AU3CB0229227 | AUD | 200,000,000 | 2.750% | 2025-10-30 | 2015-04-21 | |
| US4581X0CD88 | USD | 2,000,000,000 | 2.125% | 2020-11-09 | 2013-11-01 | |
| US4581X0BZ00 | USD | 2,000,000,000 | 0.875% | 2018-03-15 | 2013-01-15 | |
| US4581X0CB23 | USD | 2,000,000,000 | 0.875% | 2016-11-15 | 2013-08-20 | |
| US4581X0CM87 | USD | 2,000,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2015-01-07 | |
| US4581X0CQ91 | USD | 2,000,000,000 | 1.125% | 2018-08-28 | 2015-08-20 | |
| XS1103713654 | INR | 2,000,000,000 | 6.000% | 2017-09-05 | 2014-09-24 | |
| US4581X0DL95 | USD | 2,000,000,000 | 0.875% | 2025-04-03 | 2020-04-03 | |
| US4581X0EE44 | USD | 2,000,000,000 | 3.25% | 2024-07-01 | 2022-07-01 | |
| US4581X0CG10 | USD | 2,000,000,000 | 1.000% | 2017-07-14 | 2014-04-23 | |
| XS1665173974 | INR | 2,000,000,000 | 5.500% | 2021-08-23 | 2018-01-18 | |
| US4581X0CF37 | USD | 2,000,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2014-02-13 | |
| US4581X0EH74 | USD | 2,000,000,000 | 4% | 2028-01-12 | 2023-01-12 | |
| XS0539748649 | IDR | 20,000,000,000 | 6.000% | 2013-09-17 | 2011-06-08 | |
| XS1106486936 | IDR | 200,000,000,000 | 7.350% | 2018-09-12 | 2016-08-23 | |
| XS1377496457 | IDR | 200,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-06-10 | |
| XS0747105657 | USD | 202,000,000 | 0.000% | 2042-02-22 | 2012-02-08 | |
| US4581X0DG01 | USD | 2,100,000,000 | 2.25% | 2029-06-18 | 2019-06-18 | |
| US4581X0CV86 | USD | 2,100,000,000 | 1.250% | 2021-09-14 | 2016-09-07 | |
| XS1873152638 | GBP | 225,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2019-09-30 | |
| US4581X0DF28 | USD | 225,000,000 | 2.625% | 2024-01-16 | 2019-10-16 | |
| XS1835964625 | GBP | 225,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2019-03-18 | |
| US4581X0CP19 | USD | 2,250,000,000 | 1.875% | 2020-06-16 | 2015-06-09 | |
| US4581X0EJ31 | USD | 2,250,000,000 | 3.5% | 2033-04-12 | 2023-04-12 | |
| US4581XOBV95 | USD | 2,250,000,000 | 1.125% | 2017-03-15 | 2012-01-04 | |
| US4561X0BN79 | USD | 2,250,000,000 | 2.25% | 2015-07-15 | 2010-06-18 | |
| US4581X0BS66 | USD | 2,250,000,000 | 1.375% | 2016-10-18 | 2011-10-11 | |
| US4581X0CY26 | USD | 2,300,000,000 | 2.375% | 2027-07-07 | 2017-07-07 | |
| US458182DT61 | USD | 240,000,000 | Floating | 2018-09-12 | 2015-09-28 | |
| AU3CB0229227 | AUD | 25,000,000 | 2.750% | 2025-10-30 | 2015-10-23 | |
| US4581X0DF28 | USD | 25,000,000 | 2.625% | 2024-01-16 | 2020-03-25 | |
| AU3CB0254829 | AUD | 25,000,000 | 3.150% | 2029-06-26 | 2019-03-12 | |
| AU3CB0246353 | AUD | 25,000,000 | 3.100% | 2028-02-22 | 2019-09-04 | |
| XS0630462645 | USD | 25,000,000 | 0.000% | 2041-06-01 | 2011-05-18 | |
| XS0635231516 | USD | 25,000,000 | 0.000% | 2041-06-15 | 2011-06-01 |

