LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount Sort descending | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0DE52 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2018-12-18 | |
| US4581X0DT22 | USD | 100,000,000 | SOFR+20bps | 2026-02-10 | 2022-05-20 | |
| AU3CB0221661 | AUD | 100,000,000 | 4.250% | 2026-06-11 | 2017-07-14 | |
| US45818WBG06 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-01-16 | 2015-11-03 | |
| US4581X0CY26 | USD | 100,000,000 | 2.375% | 2027-07-07 | 2020-06-29 | |
| US4581X0DQ82 | USD | 100,000,000 | 0.625% | 2027-09-16 | 2020-11-25 | |
| US4581X0CC06 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2018-11-13 | |
| US45818WBK18 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-04-15 | 2016-08-02 | |
| XS1991124063 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2025-12-15 | 2019-11-06 | |
| AU3CB0208627 | AUD | 100,000,000 | 0.04 | 2023-05-22 | 2018-05-11 | |
| AU3CB0218691 | AUD | 100,000,000 | 4.75% | 2024-08-27 | 2019-05-28 | |
| US4581X0DU94 | USD | 100,000,000 | SOFR+27bps | 2028-03-20 | 2022-04-28 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-01-24 | |
| US4581X0DA31 | USD | 100,000,000 | 2.500% | 2023-01-18 | 2019-10-18 | |
| US45818WBH88 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-10-15 | 2016-01-14 | |
| US4581X0DF28 | USD | 100,000,000 | 2.625% | 2024-01-16 | 2020-06-02 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-09-23 | |
| AU3CB0208627 | AUD | 100,000,000 | 4.000% | 2023-05-22 | 2013-10-30 | |
| US4581X0BR83 | USD | 100,000,000 | 1.750% | 2018-08-24 | 2012-07-19 | |
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-02-02 | |
| XS1873152638 | GBP | 100,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2022-02-08 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-10-12 | |
| US4581X0CM87 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2019-10-08 | |
| US4581X0CM87 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2020-04-09 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2017-02-24 | |
| US4581X0BM96 | USD | 100,000,000 | 1.625% | 2013-07-15 | 2011-09-27 | |
| US4581X0CD88 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2020-11-09 | 2017-09-28 | |
| US4581X0DY17 | USD | 100,000,000 | SOFR+17bps | 2026-09-16 | 2023-01-25 | |
| US45818WAY21 | USD | 100,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-02-20 | |
| US4581X0CC06 | USD | 100,000,000 | 3.00% | 2023-10-04 | 2019-03-21 | |
| US4581X0CU04 | USD | 100,000,000 | 2.000% | 2026-06-02 | 2020-02-14 | |
| US45818WBF23 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-09-18 | 2015-09-11 | |
| US4581X0CY26 | USD | 100,000,000 | 2.375% | 2027-07-07 | 2020-08-21 | |
| US45818WAY21 | USD | 100,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-04-02 | |
| US4581X0ED60 | USD | 100,000,000 | SOFR+28bps | 2027-04-12 | 2022-11-16 | |
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2029-06-18 | 2020-08-18 | |
| AU3CB0229227 | AUD | 100,000,000 | 2.750% | 2025-10-30 | 2015-05-01 | |
| US4581X0DR65 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2021-03-03 | |
| US4581X0EA22 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2025-10-15 | 2021-10-15 | |
| US45818WAN65 | USD | 100,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2014-02-19 |

