LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount Sort descending | Coupon | Maturity Date | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU0000IADHA3 | AUD | 100,000,000 | 3.750% | 2018-10-09 | 2014-01-09 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-09-28 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2017-02-09 | |
| US4581X0CY26 | USD | 100,000,000 | 2.375% | 2027-07-07 | 2020-10-02 | |
| US45818WBD74 | USD | 100,000,000 | Floating | 2019-10-15 | 2015-07-23 | |
| US4581X0DT22 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2026-02-10 | 2021-05-20 | |
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-02-10 | |
| US45818WAL00 | USD | 100,000,000 | Floating | 2013-10-11 | 2012-10-02 | |
| US4581X0CD88 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2020-11-09 | 2015-08-11 | |
| US4581X0DU94 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-05-21 | |
| XS0971575880 | GBP | 100,000,000 | 0.625% | 2015-12-15 | 2014-01-23 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-10-24 | |
| US4581X0CU04 | USD | 100,000,000 | 2.000% | 2026-06-02 | 2020-01-31 | |
| US4581X0CM87 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2016-03-21 | |
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2029-06-18 | 2020-08-24 | |
| US45818WAY21 | USD | 100,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-03-16 | |
| AU3CB0218691 | AUD | 100,000,000 | 4.750% | 2024-08-27 | 2019-03-18 | |
| US4581X0BV95 | USD | 100,000,000 | 1.125% | 2017-03-15 | 2012-11-08 | |
| US4581X0CF37 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-08-19 | |
| US45818WAV81 | USD | 100,000,000 | Floating | 2019-01-15 | 2015-09-22 | |
| US4581X0BR83 | USD | 100,000,000 | 1.750% | 2018-08-24 | 2011-11-16 | |
| XS1873152638 | GBP | 100,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2019-03-12 | |
| US4581X0CC06 | USD | 100,000,000 | 3.00% | 2023-10-04 | 2021-11-05 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-01-12 | |
| US4581X0CM87 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2016-04-15 | |
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2020-06-18 | 2020-08-05 | |
| US4581X0BS66 | USD | 100,000,000 | 1.375% | 2016-10-18 | 2011-12-15 | |
| US45818WBT27 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2018-02-22 | |
| US4581X0DR65 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2021-02-24 | |
| XS0993756807 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2017-12-15 | 2014-10-02 | |
| US4581X0CW69 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2022-01-18 | 2019-07-25 | |
| US45818WAP14 | USD | 100,000,000 | Floating | 2016-02-11 | 2014-02-21 | |
| US4581X0CF37 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-07-06 | |
| US45818WAZ95 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-11-26 | 2015-05-21 | |
| XS0590462502 | BRL | 100,000,000 | 9.00% | 2013-02-11 | 2011-02-11 | |
| US45818WAN65 | USD | 100,000,000 | Floating | 2016-12-12 | 2014-03-11 | |
| AU3CB0221661 | AUD | 100,000,000 | 4.250% | 2026-06-11 | 2017-07-14 | |
| US4581X0CY26 | USD | 100,000,000 | 2.375% | 2027-07-07 | 2020-06-29 | |
| US45818WBG06 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-01-16 | 2015-11-03 | |
| US45818WBT27 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2018-04-03 |

