LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date Sort ascending | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1377496457 | IDR | 450,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-05-22 | |
| XS1377496457 | IDR | 1,332,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2017-07-27 | |
| XS1377496457 | IDR | 850,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-02-20 | |
| XS1377496457 | IDR | 200,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-06-10 | |
| XS1377496457 | IDR | 500,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2020-02-25 | |
| XS1377496457 | IDR | 670,800,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2018-01-24 | |
| XS1377496457 | IDR | 250,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2017-12-18 | |
| XS1377496457 | IDR | 674,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-03-11 | |
| XS2111942608 | IDR | 1,357,500,000,000 | 5.500% | 2023-02-07 | 2020-02-07 | |
| US4581X0DA31 | USD | 100,000,000 | 2.500% | 2023-01-18 | 2019-10-18 | |
| US4581X0DA31 | USD | 3,750,000,000 | 2.500% | 2023-01-18 | 2018-01-18 | |
| US4581X0DA31 | USD | 100,000,000 | 2.500% | 2023-01-18 | 2019-11-01 | |
| US4581X0DA31 | USD | 100,000,000 | 2.50% | 2023-01-18 | 2019-03-19 | |
| XS1937066493 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2022-12-15 | 2019-10-11 | |
| XS1937066493 | GBP | 250,000,000 | 1.250% | 2022-12-15 | 2019-01-22 | |
| XS2081007937 | HKD | 300,000,000 | 1.820% | 2022-11-25 | 2019-11-26 | |
| US4581X0DD79 | USD | 500,000,000 | 3.000% | 2022-09-26 | 2018-09-26 | |
| US4581X0DD79 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2022-09-26 | 2020-10-23 | |
| US45818WCP95 | USD | 600,000,000 | SOFR | 2022-09-16 | 2019-09-18 | |
| US45818WCP95 | USD | 400,000,000 | SOFR | 2022-09-16 | 2019-10-16 | |
| US4581X0CZ90 | USD | 100,000,000 | 1.750% | 2022-09-14 | 2019-07-18 | |
| US4581X0CZ90 | USD | 3,000,000,000 | 1.750% | 2022-09-14 | 2017-09-14 | |
| XS0818930124 | AUD | 50,000,000 | 4.240% | 2022-08-24 | 2012-08-13 | |
| AU3CB0196921 | AUD | 175,000,000 | 3.750% | 2022-07-25 | 2013-01-08 | |
| AU3CB0196921 | AUD | 275,000,000 | 3.750% | 2022-07-25 | 2017-01-12 | |
| AU3CB0196921 | AUD | 500,000,000 | 3.750% | 2022-07-25 | 2017-03-02 | |
| US45818WBP05 | USD | 200,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-07-27 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2018-01-24 | |
| US45818WBP05 | USD | 200,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-08-17 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-12-21 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-10-24 | |
| US45818WBP05 | USD | 600,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-06-20 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-10-17 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-09-28 | |
| US4581X0CN60 | USD | 100,000,000 | 1.750% | 2022-04-14 | 2016-04-14 | |
| US4581X0CN60 | USD | 3,000,000,000 | 1.750% | 2022-04-14 | 2015-04-08 | |
| US45818WCM64 | USD | 500,000,000 | Floating | 2022-03-15 | 2019-06-13 | |
| US45818WCM64 | USD | 250,000,000 | Floating | 2022-03-15 | 2019-07-18 | |
| US45818WCM64 | USD | 250,000,000 | Floating | 2022-03-15 | 2019-08-06 | |
| US4581X0CW69 | USD | 3,000,000,000 | 2.125% | 2022-01-18 | 2017-01-18 |

