LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date Sort ascending | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU3CB0229227 | AUD | 500,000,000 | 2.750% | 2025-10-30 | 2019-07-22 | |
| AU3CB0229227 | AUD | 200,000,000 | 2.750% | 2025-10-30 | 2015-04-21 | |
| AU3CB0229227 | AUD | 25,000,000 | 2.750% | 2025-10-30 | 2015-10-06 | |
| AU3CB0229227 | AUD | 55,000,000 | 2.750% | 2025-10-30 | 2016-01-28 | |
| AU3CB0229227 | AUD | 50,000,000 | 2.750% | 2025-10-30 | 2016-04-19 | |
| AU3CB0229227 | AUD | 60,000,000 | 2.750% | 2025-10-30 | 2016-03-11 | |
| AU3CB0229227 | AUD | 115,000,000 | 2.750% | 2025-10-30 | 2016-01-15 | |
| CA458182EE85 | CAD | 400,000,000 | 0.750% | 2025-10-15 | 2020-10-15 | |
| US4581X0EA22 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2025-10-15 | 2021-10-15 | |
| CA458182EE85 | CAD | 600,000,000 | 0.750% | 2025-10-15 | 2020-09-14 | |
| US45818WDP86 | USD | 125,000,000 | 3.03% | 2025-08-01 | 2022-05-02 | |
| US4581X0DN51 | USD | 4,000,000,000 | 0.625% | 2025-07-15 | 2020-06-16 | |
| US4581X0DL95 | USD | 2,000,000,000 | 0.875% | 2025-04-03 | 2020-04-03 | |
| US4581X0DK13 | USD | 3,000,000,000 | 1.750% | 2025-03-14 | 2020-01-16 | |
| XS2591020651 | CRC | 6,850,000,000 | 7.9% | 2025-03-02 | 2023-03-02 | |
| XS2591020651 | CRC | 4,150,000,000 | 7.9% | 2025-03-02 | 2023-03-21 | |
| US4581X0DR65 | USD | 500,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2020-11-04 | |
| US4581X0DR65 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2021-03-03 | |
| US4581X0DR65 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2021-02-04 | |
| US4581X0DR65 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2021-02-24 | |
| US4581X0DR65 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2025-02-04 | 2021-02-17 | |
| US4581X0CM87 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2020-08-11 | |
| US4581X0CM87 | USD | 150,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2016-04-11 | |
| US4581X0CM87 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2016-04-15 | |
| US4581X0CM87 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2019-10-08 | |
| US4581X0CM87 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2020-04-09 | |
| US4581X0CM87 | USD | 250,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2016-03-03 | |
| US4581X0CM87 | USD | 2,000,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2015-01-07 | |
| US4581X0CM87 | USD | 200,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2019-07-29 | |
| US4581X0CM87 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2016-03-21 | |
| US4581X0CM87 | USD | 200,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2019-11-14 | |
| US4581X0CM87 | USD | 50,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2020-04-06 | |
| US4581X0CM87 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2020-05-07 | |
| XS1873152638 | GBP | 500,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2020-01-17 | |
| XS1873152638 | GBP | 100,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2019-10-29 | |
| XS1873152638 | GBP | 150,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2019-04-03 | |
| XS1873152638 | GBP | 225,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2019-09-30 | |
| XS1873152638 | GBP | 75,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2021-12-03 | |
| XS1873152638 | GBP | 100,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2022-02-08 | |
| XS1873152638 | GBP | 100,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2019-03-12 |

