LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date Sort ascending | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0EC87 | USD | 1,000,000,000 | SOFR+30bps | 2029-02-15 | 2022-02-15 | |
| AU3CB0299428 | AUD | 500,000,000 | 3.85% | 2029-01-24 | 2023-05-24 | |
| XS2473753841 | GBP | 500,000,000 | 2.125 | 2028-12-15 | 2022-04-29 | |
| US4581X0DC96 | USD | 2,800,000,000 | 3.125% | 2028-09-18 | 2018-09-18 | |
| US4581X0DC96 | USD | 100,000,000 | 3.125% | 2028-09-18 | 2020-04-17 | |
| AU3CB0277432 | AUD | 275,000,000 | 1.00% | 2028-08-04 | 2021-06-07 | |
| AU3CB0277432 | AUD | 300,000,000 | 1.000% | 2028-08-04 | 2021-02-04 | |
| US4581X0DX34 | USD | 3,000,000,000 | 1.125% | 2028-07-20 | 2021-07-20 | |
| CA458182EK46 | CAD | 750,000,000 | 3.4% | 2028-05-24 | 2023-05-24 | |
| XS2614965775 | GBP | 300,000,000 | 4.125% | 2028-04-28 | 2023-04-28 | |
| US4581X0DU94 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-06-16 | |
| US4581X0DU94 | USD | 500,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-03-19 | |
| US4581X0DU94 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-05-21 | |
| US4581X0DU94 | USD | 300,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-06-23 | |
| US4581X0DU94 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-05-14 | |
| US4581X0DU94 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2028-03-20 | 2021-06-09 | |
| US4581X0DU94 | USD | 100,000,000 | SOFR+27bps | 2028-03-20 | 2022-04-28 | |
| US4581X0DU94 | USD | 200,000,000 | SOFR+27bps | 2028-03-20 | 2022-06-23 | |
| AU3CB0246353 | AUD | 25,000,000 | 3.100% | 2028-02-22 | 2019-09-04 | |
| AU3CB0246353 | AUD | 50,000,000 | 0.031 | 2028-02-22 | 2018-03-01 | |
| AU3CB0246353 | AUD | 125,000,000 | 3.100% | 2028-02-22 | 2017-08-22 | |
| AU3CB0246353 | AUD | 65,000,000 | 0.031 | 2028-02-22 | 2018-05-01 | |
| AU3CB0246353 | AUD | 45,000,000 | 3.100% | 2028-02-22 | 2017-09-26 | |
| AU3CB0246353 | AUD | 120,000,000 | 0.031 | 2028-02-22 | 2018-03-20 | |
| AU3CB0246353 | AUD | 50,000,000 | 3.100% | 2028-02-22 | 2019-06-18 | |
| AU3CB0246353 | AUD | 200,000,000 | 0.031 | 2028-02-22 | 2018-03-29 | |
| US4581X0EH74 | USD | 2,000,000,000 | 4% | 2028-01-12 | 2023-01-12 | |
| NO0012747858 | NOK | 500,000,000 | 3.77% | 2027-11-17 | 2023-05-26 | |
| US4581X0EG91 | USD | 100,000,000 | SOFR+35bps | 2027-10-04 | 2023-02-14 | |
| US4581X0EG91 | USD | 500,000,000 | SOFR+35bps | 2027-10-04 | 2022-10-04 | |
| US4581X0EG91 | USD | 200,000,000 | SOFR+35bps | 2027-10-04 | 2023-02-07 | |
| US4581X0DQ82 | USD | 1,500,000,000 | 0.6250% | 2027-09-16 | 2020-09-16 | |
| US4581X0DQ82 | USD | 100,000,000 | 0.625% | 2027-09-16 | 2020-11-25 | |
| CA458182EC20 | CAD | 500,000,000 | 0.875% | 2027-08-27 | 2020-08-27 | |
| CA458182EC20 | CAD | 600,000,000 | 0.875% | 2027-08-27 | 2021-01-27 | |
| XS2491214792 | GBP | 500,000,000 | 2.5% | 2027-07-22 | 2022-06-17 | |
| XS2491214792 | GBP | 100,000,000 | 2.5% | 2027-07-22 | 2022-08-19 | |
| US4581X0CY26 | USD | 100,000,000 | 2.375% | 2027-07-07 | 2020-06-29 | |
| US4581X0CY26 | USD | 100,000,000 | 2.375% | 2027-07-07 | 2020-10-02 | |
| US4581X0CY26 | USD | 2,300,000,000 | 2.375% | 2027-07-07 | 2017-07-07 |

