LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date Sort ascending | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0BS66 | USD | 100,000,000 | 1.375% | 2016-10-18 | 2011-12-15 | |
| US4581X0CJ58 | USD | 3,250,000,000 | 0.625% | 2016-09-12 | 2014-09-03 | |
| XS1101962618 | INR | 1,000,000,000 | 6.100% | 2016-09-02 | 2014-08-14 | |
| XS1101962618 | INR | 3,000,000,000 | 6.100% | 2016-09-02 | 2014-10-14 | |
| XS0803718617 | BRL | 160,000,000 | 5.250% | 2016-07-19 | 2012-07-09 | |
| XS0803718617 | BRL | 25,000,000 | 5.250% | 2016-07-19 | 2012-11-16 | |
| XS0803718617 | BRL | 25,000,000 | 5.250% | 2016-07-19 | 2012-08-29 | |
| US45818WAP14 | USD | 100,000,000 | Floating | 2016-02-11 | 2014-02-19 | |
| US45818WAP14 | USD | 500,000,000 | 1ML+4 | 2016-02-11 | 2013-01-31 | |
| US45818WAP14 | USD | 100,000,000 | Floating | 2016-02-11 | 2014-02-21 | |
| XS0971575880 | GBP | 100,000,000 | 0.625% | 2015-12-15 | 2013-10-11 | |
| XS0971575880 | GBP | 100,000,000 | 0.625% | 2015-12-15 | 2014-01-23 | |
| XS0971575880 | GBP | 250,000,000 | 0.625% | 2015-12-15 | 2013-09-09 | |
| XS0699927496 | NOK | 500,000,000 | 2.500% | 2015-11-08 | 2011-10-25 | |
| XS0842193475 | INR | 1,040,000,000 | 4.750% | 2015-10-25 | 2012-10-05 | |
| XS0857588619 | USD | 500,000,000 | Floating | 2015-10-15 | 2012-11-15 | |
| US4581X0BW78 | USD | 150,000,000 | 0.500% | 2015-08-17 | 2012-10-16 | |
| US4581X0BW78 | USD | 1,500,000,000 | 0.500% | 2015-08-17 | 2012-05-21 | |
| XS1016451699 | INR | 1,000,000,000 | 7.125% | 2015-07-24 | 2014-01-09 | |
| US4581X0BN79 | USD | 125,000,000 | 2.25% | 2015-07-15 | 2011-03-02 | |
| US4561X0BN79 | USD | 2,250,000,000 | 2.25% | 2015-07-15 | 2010-06-18 | |
| US4581X0BN79 | USD | 175,000,000 | 2.25% | 2015-07-15 | 2011-01-05 | |
| GB0004691845 | GBP | 75,000,000 | 9.750% | 2015-05-15 | 1984-12-19 | |
| US45818WAJ53 | USD | 500,000,000 | Floating | 2015-01-15 | 2012-03-09 | |
| XS0750127481 | GBP | 250,000,000 | 0.750% | 2014-12-15 | 2012-02-17 | |
| XS0750127481 | GBP | 100,000,000 | 0.750% | 2014-12-15 | 2012-03-20 | |
| XS0495010562 | INR | 1,000,000,000 | 3.00% | 2014-03-25 | 2010-05-17 | |
| XS0495010562 | INR | 1,000,000,000 | 3.00% | 2014-03-25 | 2010-03-09 | |
| XS0599452033 | IDR | 300,000,000,000 | 6.50% | 2014-03-10 | 2011-03-10 | |
| US45818WAK27 | USD | 100,000,000 | Floating | 2014-02-18 | 2012-07-24 | |
| XS0573957296 | INR | 1,000,000,000 | 4.750% | 2014-01-10 | 2011-06-14 | |
| XS0573957296 | INR | 1,250,000,000 | 4.75% | 2014-01-10 | 2011-03-29 | |
| XS0573957296 | INR | 750,000,000 | 4.75% | 2014-01-10 | 2011-04-21 | |
| XS0573957296 | INR | 3,000,000,000 | 4.75% | 2014-01-10 | 2011-01-05 | |
| XS0573957296 | INR | 4,000,000,000 | 4.750% | 2014-01-10 | 2012-10-05 | |
| XS0573957296 | INR | 1,000,000,000 | 4.750% | 2014-01-10 | 2012-10-16 | |
| XS0573957296 | INR | 6,000,000,000 | 4.75% | 2014-01-10 | 2010-12-22 | |
| XS0475111786 | BRL | 35,000,000 | 9.50% | 2014-01-06 | 2011-01-05 | |
| XS0475111786 | BRL | 35,000,000 | 9.50% | 2014-01-06 | 2010-03-26 | |
| XS0475111786 | BRL | 30,000,000 | 9.50% | 2014-01-06 | 2010-09-22 |

