LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date Sort ascending | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1106486936 | IDR | 200,000,000,000 | 7.350% | 2018-09-12 | 2016-08-23 | |
| XS1106486936 | IDR | 300,000,000,000 | 7.350% | 2018-09-12 | 2015-02-05 | |
| XS1106486936 | IDR | 1,000,000,000,000 | 7.350% | 2018-09-12 | 2014-08-28 | |
| US4581X0AZ19 | USD | 1,000,000,000 | 4.250% | 2018-09-10 | 2008-09-04 | |
| US4581X0AZ19 | USD | 100,000,000 | 4.250% | 2018-09-10 | 2012-06-28 | |
| US4581X0CQ91 | USD | 2,000,000,000 | 1.125% | 2018-08-28 | 2015-08-20 | |
| US4581X0BR83 | USD | 1,300,000,000 | 1.750% | 2018-08-24 | 2011-08-17 | |
| US4581X0BR83 | USD | 100,000,000 | 1.750% | 2018-08-24 | 2012-07-19 | |
| US4581X0BR83 | USD | 100,000,000 | 1.750% | 2018-08-24 | 2015-11-13 | |
| US4581X0BR83 | USD | 100,000,000 | 1.750% | 2018-08-24 | 2015-10-30 | |
| US4581XOBR83 | USD | 200,000,000 | 1.750% | 2018-08-24 | 2012-01-17 | |
| US4581X0BR83 | USD | 100,000,000 | 1.750% | 2018-08-24 | 2011-11-16 | |
| US4581X0BR83 | USD | 100,000,000 | 1.750% | 2018-08-24 | 2015-10-28 | |
| US45818WAT36 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2014-09-10 | |
| US45818WAT36 | USD | 150,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2015-07-21 | |
| US45818WAT36 | USD | 250,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2015-07-01 | |
| US45818WAT36 | USD | 250,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2015-07-01 | |
| US45818WAT36 | USD | 150,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2015-07-21 | |
| US45818WAT36 | USD | 200,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2014-08-11 | |
| US45818WAT36 | USD | 30,000,000 | Floating | 2018-06-20 | 2014-06-13 | |
| XS1241559324 | IDR | 325,000,000,000 | 8.000% | 2018-06-11 | 2015-05-27 | |
| US4581X0BZ00 | USD | 100,000,000 | 0.875% | 2018-03-15 | 2016-07-20 | |
| US4581X0BZ00 | USD | 2,000,000,000 | 0.875% | 2018-03-15 | 2013-01-15 | |
| XS1169173785 | IDR | 1,264,000,000,000 | 7.200% | 2018-01-22 | 2015-01-12 | |
| US45818WBG06 | USD | 100,000,000 | Floating | 2018-01-16 | 2015-11-03 | |
| US4581X0CL05 | USD | 500,000,000 | 1.250% | 2018-01-16 | 2014-10-29 | |
| US458IX0CL05 | USD | 170,000,000 | 1.250% | 2018-01-16 | 2015-11-10 | |
| US45818WBG06 | USD | 500,000,000 | Floating | 2018-01-16 | 2015-10-20 | |
| US4581X0CL05 | USD | 500,000,000 | 1.250% | 2018-01-16 | 2014-10-01 | |
| NZIDBDT002C7 | NZD | 100,000,000 | 6.250% | 2017-12-15 | 2009-07-20 | |
| XS0993756807 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2017-12-15 | 2014-03-28 | |
| XS0993756807 | GBP | 100,000,000 | 1.250% | 2017-12-15 | 2014-10-02 | |
| XS0993756807 | GBP | 250,000,000 | 1.250% | 2017-12-15 | 2013-11-06 | |
| XS0228575337 | NZD | 50,000,000 | 6.00% | 2017-12-15 | 2010-07-30 | |
| XS0228575337 | NZD | 10,000,000 | 6.000% | 2017-12-15 | 2014-11-07 | |
| XS1134497996 | IDR | 900,000,000,000 | 7.200% | 2017-11-14 | 2014-10-31 | |
| XS1081103258 | GBP | 250,000,000 | 1.625% | 2017-10-18 | 2014-06-19 | |
| US45818WAY21 | USD | 50,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-05-06 | |
| US45818WAY21 | USD | 100,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-04-02 | |
| US45818WAY21 | USD | 150,000,000 | Floating | 2017-10-15 | 2015-02-13 |

