LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date Sort ascending | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS0506281913 | USD | 155,100,000 | 0.00% | 2040-05-10 | 2010-04-26 | |
| XS0495986969 | USD | 25,000,000 | 0.00% | 2040-03-25 | 2010-03-11 | |
| XS0488071431 | USD | 159,000,000 | 0.00% | 2040-02-24 | 2010-02-10 | |
| XS0488042093 | USD | 20,000,000 | 0.00% | 2040-02-24 | 2010-02-10 | |
| XS2608242108 | INR | 4,250,000,000 | 7% | 2033-04-17 | 2023-04-17 | |
| US4581X0EJ31 | USD | 2,250,000,000 | 3.5% | 2033-04-12 | 2023-04-12 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 20,000,000 | 3.29% | 2032-06-28 | 2021-08-16 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 55,000,000 | 3.290% | 2032-06-28 | 2017-06-28 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 40,000,000 | 3.29% | 2032-06-28 | 2021-03-10 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 30,000,000 | 3.29% | 2032-06-28 | 2021-11-22 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 75,000,000 | 3.290% | 2032-06-28 | 2020-10-23 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 30,000,000 | 3.290% | 2032-06-28 | 2018-01-24 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 25,000,000 | 3.290% | 2032-06-28 | 2019-09-04 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 25,000,000 | 3.290% | 2032-06-28 | 2020-11-05 | |
| XS2388204138 | BRL | 58,800,000 | 9.65% | 2031-09-29 | 2021-09-27 | |
| XS2373172381 | BRL | 35,770,000 | 8.30% | 2031-08-12 | 2021-08-12 | |
| US4581X0DW50 | USD | 100,000,000 | SOFR | 2031-06-10 | 2021-09-29 | |
| US4581X0DW50 | USD | 600,000,000 | SOFR | 2031-06-10 | 2021-06-10 | |
| US4581X0DW50 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2031-06-10 | 2021-07-23 | |
| US4581X0DW50 | USD | 200,000,000 | SOFR | 2031-06-10 | 2021-08-09 | |
| XS2306399812 | AUD | 130,000,000 | 1.505% | 2031-03-05 | 2021-03-05 | |
| XS2200553613 | AUD | 140,000,000 | 1.300% | 2031-01-15 | 2020-07-15 | |
| US4581X0DS49 | USD | 4,000,000,000 | 1.125% | 2031-01-13 | 2021-01-13 | |
| XS2241840771 | AUD | 40,000,000 | 0.994% | 2030-10-16 | 2020-10-16 | |
| NZIDBDT010C0 | NZD | 375,000,000 | 4.75% | 2030-01-25 | 2023-01-25 | |
| XS2594034998 | GBP | 400,000,000 | 4% | 2029-12-17 | 2023-03-06 | |
| US4581X0EF19 | USD | 3,000,000,000 | 3.5% | 2029-09-14 | 2022-09-14 | |
| XS2511301595 | GBP | 300,000,000 | 2.375% | 2029-08-03 | 2022-08-03 | |
| AU3CB0254829 | AUD | 25,000,000 | 3.150% | 2029-06-26 | 2019-01-15 | |
| AU3CB0254829 | AUD | 25,000,000 | 3.150% | 2029-06-26 | 2019-03-12 | |
| AU3CB0254829 | AUD | 50,000,000 | 3.150% | 2029-06-26 | 2018-08-09 | |
| AU3CB0254829 | AUD | 25,000,000 | 3.15% | 2029-06-26 | 2019-05-03 | |
| AU3CB0254829 | AUD | 50,000,000 | 3.150% | 2029-06-26 | 2018-09-05 | |
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2029-06-18 | 2020-07-06 | |
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2029-06-18 | 2020-08-24 | |
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2029-06-18 | 2020-06-09 | |
| US4581X0DG01 | USD | 2,100,000,000 | 2.25% | 2029-06-18 | 2019-06-18 | |
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2029-06-18 | 2019-11-18 | |
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2029-06-18 | 2020-08-18 | |
| US4581X0EC87 | USD | 100,000,000 | SOFR+30bps | 2029-02-15 | 2022-03-21 |

