LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date Sort descending | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-10-12 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2017-02-24 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-06-18 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-09-23 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2018-01-24 | |
| US45818WBM73 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2017-02-09 | |
| US45818WBM73 | USD | 500,000,000 | Floating | 2021-07-15 | 2016-07-14 | |
| US4581X0DH83 | USD | 150,000,000 | 1.875% | 2021-07-23 | 2019-10-10 | |
| US4581X0DH83 | USD | 1,000,000,000 | 1.875% | 2021-07-23 | 2019-07-23 | |
| AU3CB0235588 | AUD | 250,000,000 | 2.700% | 2021-08-18 | 2016-02-05 | |
| XS1665173974 | INR | 3,000,000,000 | 5.500% | 2021-08-23 | 2017-08-23 | |
| XS1665173974 | INR | 2,000,000,000 | 5.500% | 2021-08-23 | 2018-01-18 | |
| AU3CB0266401 | AUD | 50,000,000 | 0.885% | 2021-09-13 | 2019-09-13 | |
| US4581X0CV86 | USD | 2,100,000,000 | 1.250% | 2021-09-14 | 2016-09-07 | |
| US4581X0DE52 | USD | 50,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2018-12-27 | |
| US4581X0DE52 | USD | 150,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2019-01-25 | |
| US4581X0DE52 | USD | 200,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2019-01-17 | |
| US4581X0DE52 | USD | 250,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2019-10-01 | |
| US4581X0DE52 | USD | 500,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2018-10-25 | |
| US4581X0DE52 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2018-12-18 | |
| XS1895133723 | TRY | 250,000,000 | 26.500% | 2021-10-25 | 2018-10-25 | |
| XS1917719079 | IDR | 1,450,000,000,000 | 8.010% | 2021-12-11 | 2018-12-11 | |
| XS1574679723 | GBP | 100,000,000 | 0.625% | 2021-12-15 | 2017-07-21 | |
| XS1574679723 | GBP | 250,000,000 | 0.625% | 2021-12-15 | 2017-03-10 | |
| US4581X0CW69 | USD | 3,000,000,000 | 2.125% | 2022-01-18 | 2017-01-18 | |
| US4581X0CW69 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2022-01-18 | 2019-07-25 | |
| US4581X0CW69 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2022-01-18 | 2019-08-26 | |
| US45818WCM64 | USD | 500,000,000 | Floating | 2022-03-15 | 2019-06-13 | |
| US45818WCM64 | USD | 250,000,000 | Floating | 2022-03-15 | 2019-07-18 | |
| US45818WCM64 | USD | 250,000,000 | Floating | 2022-03-15 | 2019-08-06 | |
| US4581X0CN60 | USD | 100,000,000 | 1.750% | 2022-04-14 | 2016-04-14 | |
| US4581X0CN60 | USD | 3,000,000,000 | 1.750% | 2022-04-14 | 2015-04-08 | |
| US45818WBP05 | USD | 200,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-07-27 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2018-01-24 | |
| US45818WBP05 | USD | 200,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-08-17 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-12-21 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-10-24 | |
| US45818WBP05 | USD | 600,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-06-20 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-10-17 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-09-28 |

