LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date Sort descending | Launch Date | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS0448386051 | BRL | 35,000,000 | 9.00% | 2012-08-28 | 2010-01-27 | |
| XS0448386051 | BRL | 40,000,000 | 9.00% | 2012-08-28 | 2011-01-28 | |
| XS0448386051 | BRL | 50,000,000 | 9.00% | 2012-08-28 | 2010-05-21 | |
| XS0448386051 | BRL | 50,000,000 | 9.00% | 2012-08-28 | 2010-02-10 | |
| XS0448386051 | BRL | 50,000,000 | 9.00% | 2012-08-28 | 2010-02-25 | |
| US4581X0BH02 | USD | 125,000,000 | 1.75% | 2012-10-22 | 2010-06-14 | |
| XS0482805792 | BRL | 50,000,000 | 9.50% | 2013-02-04 | 2010-03-30 | |
| XS0482805792 | BRL | 50,000,000 | 9.50% | 2013-02-04 | 2010-02-05 | |
| XS0590462502 | BRL | 100,000,000 | 9.00% | 2013-02-11 | 2011-02-11 | |
| XS0488320911 | AUD | 112,000,000 | Floating | 2013-02-25 | 2010-02-11 | |
| XS0366414364 | CLP | 5,000,000,000 | 6.000% | 2013-06-03 | 2011-06-01 | |
| XS0366414364 | CLP | 6,500,000,000 | 6.00% | 2013-06-03 | 2011-05-05 | |
| US4581X0BM96 | USD | 1,000,000,000 | 1.625% | 2013-07-15 | 2010-05-12 | |
| US4581X0BM96 | USD | 100,000,000 | 1.625% | 2013-07-15 | 2011-09-27 | |
| XS0539748649 | IDR | 100,000,000,000 | 6.00% | 2013-09-17 | 2011-01-25 | |
| XS0539748649 | IDR | 150,000,000,000 | 6.00% | 2013-09-17 | 2010-11-16 | |
| XS0539748649 | IDR | 250,000,000,000 | 6.00% | 2013-09-17 | 2010-08-31 | |
| XS0539748649 | IDR | 20,000,000,000 | 6.000% | 2013-09-17 | 2011-06-08 | |
| US45818WAL00 | USD | 100,000,000 | Floating | 2013-10-11 | 2012-10-02 | |
| US4581X0BU13 | USD | 200,000,000 | 0.375% | 2013-11-08 | 2012-01-19 | |
| US4581X0BU13 | USD | 300,000,000 | 0.375% | 2013-11-08 | 2012-09-21 | |
| US4581X0BU13 | USD | 500,000,000 | 0.375% | 2013-11-08 | 2011-11-01 | |
| XS0475111786 | BRL | 30,000,000 | 9.50% | 2014-01-06 | 2010-09-22 | |
| XS0475111786 | BRL | 30,000,000 | 9.50% | 2014-01-06 | 2011-05-05 | |
| XS0475111786 | BRL | 35,000,000 | 9.50% | 2014-01-06 | 2010-07-12 | |
| XS0475111786 | BRL | 75,000,000 | 9.50% | 2014-01-06 | 2010-02-05 | |
| XS0475111786 | BRL | 35,000,000 | 9.50% | 2014-01-06 | 2011-04-04 | |
| XS0475111786 | BRL | 35,000,000 | 9.50% | 2014-01-06 | 2011-01-05 | |
| XS0475111786 | BRL | 35,000,000 | 9.50% | 2014-01-06 | 2010-03-26 | |
| XS0573957296 | INR | 3,000,000,000 | 4.75% | 2014-01-10 | 2011-01-05 | |
| XS0573957296 | INR | 4,000,000,000 | 4.750% | 2014-01-10 | 2012-10-05 | |
| XS0573957296 | INR | 1,000,000,000 | 4.750% | 2014-01-10 | 2012-10-16 | |
| XS0573957296 | INR | 6,000,000,000 | 4.75% | 2014-01-10 | 2010-12-22 | |
| XS0573957296 | INR | 1,000,000,000 | 4.750% | 2014-01-10 | 2011-06-14 | |
| XS0573957296 | INR | 1,250,000,000 | 4.75% | 2014-01-10 | 2011-03-29 | |
| XS0573957296 | INR | 750,000,000 | 4.75% | 2014-01-10 | 2011-04-21 | |
| US45818WAK27 | USD | 100,000,000 | Floating | 2014-02-18 | 2012-07-24 | |
| XS0599452033 | IDR | 300,000,000,000 | 6.50% | 2014-03-10 | 2011-03-10 | |
| XS0495010562 | INR | 1,000,000,000 | 3.00% | 2014-03-25 | 2010-03-09 | |
| XS0495010562 | INR | 1,000,000,000 | 3.00% | 2014-03-25 | 2010-05-17 |

