LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date Sort ascending | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-12-21 | |
| XS1377496457 | IDR | 250,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2017-12-18 | |
| XS1377496457 | IDR | 800,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2017-12-07 | |
| XS1377496457 | IDR | 1,645,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2017-11-14 | |
| XS0300626479 | MXN | 200,000,000 | 7.500% | 2024-12-05 | 2017-11-13 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-10-24 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-10-17 | |
| US45818WBT27 | USD | 300,000,000 | Floating | 2020-10-09 | 2017-10-12 | |
| US4581X0CD88 | USD | 150,000,000 | 2.125% | 2020-11-09 | 2017-10-10 | |
| US4581X0CS57 | USD | 100,000,000 | 1.875% | 2021-03-15 | 2017-10-04 | |
| US4581X0CD88 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2020-11-09 | 2017-09-28 | |
| XS168731132 | IDR | 700,000,000,000 | 5.800% | 2020-09-28 | 2017-09-28 | |
| US45818WBP05 | USD | 100,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-09-28 | |
| US4581X0CH92 | USD | 100,000,000 | 1.750% | 2019-10-15 | 2017-09-27 | |
| AU3CB0246353 | AUD | 45,000,000 | 3.100% | 2028-02-22 | 2017-09-26 | |
| XS1377496457 | IDR | 250,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2017-09-19 | |
| US4581X0CZ90 | USD | 3,000,000,000 | 1.750% | 2022-09-14 | 2017-09-14 | |
| XS1665173974 | INR | 3,000,000,000 | 5.500% | 2021-08-23 | 2017-08-23 | |
| AU3CB0246353 | AUD | 125,000,000 | 3.100% | 2028-02-22 | 2017-08-22 | |
| US45818WBP05 | USD | 200,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-08-17 | |
| XS0300626479 | MXN | 200,000,000 | 7.500% | 2024-12-05 | 2017-08-10 | |
| US45818WBP05 | USD | 200,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-07-27 | |
| XS1377496457 | IDR | 1,332,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2017-07-27 | |
| XS1574679723 | GBP | 100,000,000 | 0.625% | 2021-12-15 | 2017-07-21 | |
| US45818WBE57 | USD | 150,000,000 | Floating | 2020-07-15 | 2017-07-17 | |
| AU3CB0221661 | AUD | 100,000,000 | 4.250% | 2026-06-11 | 2017-07-14 | |
| US4581X0CY26 | USD | 2,300,000,000 | 2.375% | 2027-07-07 | 2017-07-07 | |
| AU3CB0245116 | AUD | 55,000,000 | 3.290% | 2032-06-28 | 2017-06-28 | |
| US45818WBP05 | USD | 600,000,000 | Floating | 2022-07-15 | 2017-06-20 | |
| XS1626023904 | IDR | 750,000,000,000 | 6.250% | 2021-06-15 | 2017-06-15 | |
| XS1377496457 | IDR | 334,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2017-05-24 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 25,000,000 | 2.500% | 2027-04-14 | 2017-05-19 | |
| XS0300626479 | MXN | 200,000,000 | 7.500% | 2024-12-05 | 2017-05-12 | |
| XS1603395275 | COP | 27,500,000,000 | 5.600% | 2024-04-29 | 2017-04-28 | |
| XS1351649923 | IDR | 350,000,000,000 | 9.500% | 2019-04-15 | 2017-04-13 | |
| US4581X0CX43 | USD | 3,750,000,000 | 1.625% | 2020-05-12 | 2017-04-12 | |
| US4581X0CS57 | USD | 130,000,000 | 1.875% | 2021-03-15 | 2017-03-13 | |
| AU3CB0240133 | AUD | 40,000,000 | 2.500% | 2027-04-14 | 2017-03-13 | |
| XS1574679723 | GBP | 250,000,000 | 0.625% | 2021-12-15 | 2017-03-10 | |
| US45818WBE57 | USD | 100,000,000 | Floating | 2020-07-15 | 2017-03-02 |

