LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date Sort ascending | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0DG01 | USD | 2,100,000,000 | 2.25% | 2029-06-18 | 2019-06-18 | |
| US45818WCM64 | USD | 500,000,000 | Floating | 2022-03-15 | 2019-06-13 | |
| XS1377496457 | IDR | 200,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-06-10 | |
| AU3CB0218691 | AUD | 100,000,000 | 4.75% | 2024-08-27 | 2019-05-28 | |
| XS1377496457 | IDR | 450,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-05-22 | |
| US4581X0CC06 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2019-05-20 | |
| XS1991124063 | GBP | 500,000,000 | 1.250% | 2025-12-15 | 2019-05-14 | |
| XS1991508125 | EUR | 40,000,000 | 0.00% | 2052-05-10 | 2019-05-10 | |
| US4581X0CY26 | USD | 100,000,000 | 2.375% | 2027-07-07 | 2019-05-03 | |
| AU3CB0254829 | AUD | 25,000,000 | 3.15% | 2029-06-26 | 2019-05-03 | |
| AU3CB0262483 | AUD | 500,000,000 | 1.950% | 2024-04-23 | 2019-04-23 | |
| US4581X0CF37 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2019-04-18 | |
| XS1835964625 | GBP | 500,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2019-04-17 | |
| AU3CB0218691 | AUD | 100,000,000 | 4.750% | 2024-08-27 | 2019-04-04 | |
| XS1873152638 | GBP | 150,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2019-04-03 | |
| US4581X0CC06 | USD | 100,000,000 | 3.00% | 2023-10-04 | 2019-03-21 | |
| US4581X0DA31 | USD | 100,000,000 | 2.50% | 2023-01-18 | 2019-03-19 | |
| XS1835964625 | GBP | 225,000,000 | 1.250% | 2023-12-15 | 2019-03-18 | |
| AU3CB0218691 | AUD | 100,000,000 | 4.750% | 2024-08-27 | 2019-03-18 | |
| XS1873152638 | GBP | 100,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2019-03-12 | |
| AU3CB0254829 | AUD | 25,000,000 | 3.150% | 2029-06-26 | 2019-03-12 | |
| XS1377496457 | IDR | 674,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-03-11 | |
| XS1377496457 | IDR | 850,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2019-02-20 | |
| US4581X0DE52 | USD | 150,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2019-01-25 | |
| XS1937066493 | GBP | 250,000,000 | 1.250% | 2022-12-15 | 2019-01-22 | |
| US4581X0DE52 | USD | 200,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2019-01-17 | |
| US4581X0DF28 | USD | 3,250,000,000 | 2.625% | 2024-01-16 | 2019-01-16 | |
| AU3CB0254829 | AUD | 25,000,000 | 3.150% | 2029-06-26 | 2019-01-15 | |
| US4581X0DE52 | USD | 50,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2018-12-27 | |
| US4581X0DE52 | USD | 100,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2018-12-18 | |
| XS1917719079 | IDR | 1,450,000,000,000 | 8.010% | 2021-12-11 | 2018-12-11 | |
| US4581X0CC06 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2018-11-21 | |
| XS1762135660 | MXN | 1,500,000,000 | 7.700% | 2024-02-12 | 2018-11-15 | |
| US4581X0CC06 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2018-11-13 | |
| XS1883241694 | TRY | 250,000,000 | 0% | 2020-09-28 | 2018-10-30 | |
| US4581X0DE52 | USD | 500,000,000 | Floating | 2021-10-25 | 2018-10-25 | |
| XS1895133723 | TRY | 250,000,000 | 26.500% | 2021-10-25 | 2018-10-25 | |
| US4581X0CF37 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2024-01-21 | 2018-10-10 | |
| XS1883241694 | TRY | 250,000,000 | 62.500% | 2020-09-28 | 2018-09-28 | |
| XS1883359264 | TRY | 250,000,000 | 25.000% | 2020-09-28 | 2018-09-28 |

