LIST OF SELECTED RECENT IDB BONDS
| ISIN Code | Currency | Amount | Coupon | Maturity Date | Launch Date Sort ascending | Final Terms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US4581X0DP00 | USD | 2,500,000,000 | 0.250% | 2023-11-15 | 2020-09-02 | |
| CA458182EC20 | CAD | 500,000,000 | 0.875% | 2027-08-27 | 2020-08-27 | |
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2029-06-18 | 2020-08-24 | |
| US4581X0CY26 | USD | 100,000,000 | 2.375% | 2027-07-07 | 2020-08-21 | |
| US4581X0CF37 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-08-19 | |
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2029-06-18 | 2020-08-18 | |
| US4581X0CM87 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2020-08-11 | |
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2020-06-18 | 2020-08-05 | |
| XS2200553613 | AUD | 140,000,000 | 1.300% | 2031-01-15 | 2020-07-15 | |
| US4581X0CY26 | USD | 100,000,000 | 2.375% | 2027-07-07 | 2020-07-13 | |
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2029-06-18 | 2020-07-06 | |
| US4581X0CF37 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-07-06 | |
| US4581X0CU04 | USD | 100,000,000 | 2.000% | 2026-06-02 | 2020-07-01 | |
| US4581X0CY26 | USD | 100,000,000 | 2.375% | 2027-07-07 | 2020-06-29 | |
| XS2065728177 | GBP | 250,000,000 | 0.500% | 2026-09-15 | 2020-06-25 | |
| US4581X0DN51 | USD | 4,000,000,000 | 0.625% | 2025-07-15 | 2020-06-16 | |
| US4581X0CF37 | USD | 300,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-06-10 | |
| US4581X0CU04 | USD | 100,000,000 | 2.000% | 2026-06-02 | 2020-06-10 | |
| US4581X0DG01 | USD | 100,000,000 | 2.250% | 2029-06-18 | 2020-06-09 | |
| US4581X0DF28 | USD | 100,000,000 | 2.625% | 2024-01-16 | 2020-06-02 | |
| US4581X0DF28 | USD | 300,000,000 | 2.625% | 2024-01-16 | 2020-05-11 | |
| US4581X0CM87 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2020-05-07 | |
| US4581X0DM78 | USD | 4,250,000,000 | 0.500% | 2023-05-24 | 2020-04-24 | |
| XS2157760930 | IDR | 55,000,000,000 | 6.600% | 2023-04-24 | 2020-04-24 | |
| US4581X0DC96 | USD | 100,000,000 | 3.125% | 2028-09-18 | 2020-04-17 | |
| US4581X0CM87 | USD | 100,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2020-04-09 | |
| US4581X0CM87 | USD | 50,000,000 | 2.125% | 2025-01-15 | 2020-04-06 | |
| US4581X0DL95 | USD | 2,000,000,000 | 0.875% | 2025-04-03 | 2020-04-03 | |
| US4581X0CC06 | USD | 400,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2020-03-31 | |
| US4581X0DF28 | USD | 25,000,000 | 2.625% | 2024-01-16 | 2020-03-25 | |
| XS1377496457 | IDR | 500,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2020-02-25 | |
| XS1991124063 | GBP | 500,000,000 | 1.250% | 2025-12-15 | 2020-02-24 | |
| US4581X0CU04 | USD | 100,000,000 | 2.000% | 2026-06-02 | 2020-02-14 | |
| XS2111942608 | IDR | 1,357,500,000,000 | 5.500% | 2023-02-07 | 2020-02-07 | |
| US4581X0CU04 | USD | 100,000,000 | 2.000% | 2026-06-02 | 2020-01-31 | |
| XS1377496457 | IDR | 420,000,000,000 | 7.875% | 2023-03-14 | 2020-01-29 | |
| US4581X0CF37 | USD | 100,000,000 | 3.000% | 2024-02-21 | 2020-01-23 | |
| US4581X0CC06 | USD | 200,000,000 | 3.000% | 2023-10-04 | 2020-01-23 | |
| XS1873152638 | GBP | 500,000,000 | 1.375% | 2024-12-15 | 2020-01-17 | |
| US4581X0DK13 | USD | 3,000,000,000 | 1.750% | 2025-03-14 | 2020-01-16 |

